| Platz | Mannschaft | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | Europa-League | Uefa-Conference-League | DFB-Pokal | |||||||
| 1 | FCB München | 104 | - | 72 | - | 22 | - | - | - | 10 | ||||
| 2 | Borussia Dortmund | 59 | - | 38 | - | 19 | - | - | - | 2 | ||||
| 3 | VfB Stuttgart | 59 | - | 36 | - | - | 15 | - | - | 8 | ||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 57 | - | 35 | - | 13 | - | - | - | 9 | ||||
| 5 | Eintracht Frankfurt | 55 | - | 39 | - | 10 | - | - | - | 6 | ||||
| 6 | SC Freiburg | 48 | - | 31 | - | - | 10 | - | - | 7 | ||||
| 7 | RB Leipzig | 47 | - | 36 | - | - | - | - | 11 | |||||
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 44 | - | 38 | - | - | - | - | 6 | |||||
| 9 | VfL Wolfsburg | 37 | - | 28 | - | - | - | - | 9 | |||||
| 10 | 1.FSV Mainz 05 | 34 | - | 21 | - | - | - | 12 | - | 1 | ||||
| 11 | 1.FC Union Berlin | 32 | - | 23 | - | - | - | - | 9 | |||||
| 12 | 1.FC Köln | 31 | - | 28 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 30 | - | 23 | - | - | - | - | 7 | |||||
| 14 | FC Augsburg | 23 | - | 21 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 15 | 1.FC Heidenheim 1846 | 22 | - | 17 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 16 | SV Werder Bremen | 21 | - | 21 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 17 | Hamburger SV | 21 | - | 17 | - | - | - | - | 4 | |||||
| 18 | FC St.Pauli | 20 | - | 16 | - | - | - | - | 4 |
