| Platz | Mannschaft | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | Europa-League | Uefa-Conference-League | DFB-Pokal | |||||||
| 1 | FCB München | 74 | - | 49 | - | 15 | - | - | - | 10 | ||||
| 2 | Bayer Leverkusen | 45 | - | 28 | - | 8 | - | - | - | 9 | ||||
| 3 | Borussia Dortmund | 42 | - | 23 | - | 17 | - | - | - | 2 | ||||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 41 | - | 28 | - | 7 | - | - | - | 6 | ||||
| 5 | RB Leipzig | 39 | - | 28 | - | - | - | - | 11 | |||||
| 6 | VfB Stuttgart | 37 | - | 21 | - | - | 8 | - | - | 8 | ||||
| 7 | SC Freiburg | 35 | - | 20 | - | - | 8 | - | - | 7 | ||||
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | - | 25 | - | - | - | - | 6 | |||||
| 9 | VfL Wolfsburg | 26 | - | 17 | - | - | - | - | 9 | |||||
| 10 | 1.FC Köln | 25 | - | 22 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 11 | 1.FC Union Berlin | 25 | - | 16 | - | - | - | - | 9 | |||||
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 24 | - | 17 | - | - | - | - | 7 | |||||
| 13 | 1.FSV Mainz 05 | 21 | - | 11 | - | - | - | 9 | - | 1 | ||||
| 14 | FC Augsburg | 19 | - | 17 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 15 | SV Werder Bremen | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 16 | Hamburger SV | 18 | - | 14 | - | - | - | - | 4 | |||||
| 17 | 1.FC Heidenheim 1846 | 17 | - | 12 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 18 | FC St.Pauli | 15 | - | 11 | - | - | - | - | 4 |
