Sonntag, 23. August 2020                
Platz Mannschaft Gesamt   Bundesliga   Champions-League   Europa-League   DFB-Pokal
1 FCBM 159   100   43   0   16
2 RB Leipzig 107   81   16   0   10
3 Borussia Dortmund 100   84   10       6
4 Eintracht Frankfurt 99   59   0   27   13
5 Bayer Leverkusen 90   61   5   9   15
6 Borussia Mönchengladbach 74   66   0   6   2
7 VfL Wolfsburg 69   48   0   15   6
8 TSG 1899 Hoffenheim 61   53   0   0   8
9 Hertha BSC Berlin 58   48   0   0   10
10 1.FC Köln 56   51   0   0   5
11 SV Werder Bremen 55   42   0   0   13
12 1.FC Union Berlin 52   41   0   0   11
13 SC Freiburg 50   48   0   0   2
14 FC Schalke 04 49   38   0   0   11
15 Fortuna Düsseldorf 47   36   0   0   11
16 FC Augsburg 46   45   0   0   1
17 1.FSV Mainz 05 44   44   0   0   0
18 SC Paderborn 07 40   37   0   0   3

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 373 guests and no members online

Select your language