21. Mai 2017 761 1,24
Platz Mannschaft 2.Bundesliga Spiele Quote
1 VfB Stuttgart 63   34   1,85
2 SG Dynamo Dresden 53 34 1,56
3 Hannover 96 52 34 1,53
4 1.FC Union Berlin 51 34 1,5
5 Eintracht Braunschweig 51 34 1,5
6 DSC Arminia Bielefeld 50 34 1,47
7 1.FC Nürnberg 45 34 1,32
8 1.FC Heidenheim 1846 43 34 1,26
9 Vfl Bochum 1848 42 34 1,24
10 SV Sandhausen 41 34 1,21
11 FC St.Pauli 39 34 1,15
12 Fortuna Düsseldorf 37 34 1,09
13 TSV 1860 München 37 34 1,09
14 FC Erzgebirge Aue 36 34 1,06
15 SpVgg. Greuther Fürth 33 34 0,97
16 FC Kickers Würzburg 32 34 0,94
17 1.FC Kaiserslautern 29 34 0,85
18 Karlsruher SC 27 34 0,79

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 207 guests and no members online

Select your language