SpVg Berghofen - Frauen - Regionalliga West 2022/23
| Gesamtbilanz | ||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | : | 47 | -39 |
| Heimbilanz | ||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | : | 23 | -22 |
| Auswärtsbilanz | ||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 24 | -17 |
| Gegner | |||||||||||
| Vorwärts Spoho Köln | 1. Spieltag | 0 | : | 2 | A | 14. Spieltag | 0 | : | 4 | H | |
| Borussia Bocholt | 2. Spieltag | 0 | : | 4 | H | 15. Spieltag | : | A | |||
| VfR SW Warbeyen 1945 | 3. Spieltag | 0 | : | 2 | H | 16. Spieltag | : | A | |||
| Bayer 04 Leverkusen II | 4. Spieltag | 0 | : | 5 | A | 17. Spieltag | : | H | |||
| Sportfreunde Siegen | 5. Spieltag | 0 | : | 2 | H | 18. Spieltag | : | A | |||
| 1.FFC Recklinghausen | 6. Spieltag | 4 | : | 2 | A | 19. Spieltag | : | H | |||
| DSC Arminia Bielefeld | 7. Spieltag | 0 | : | 4 | H | 20. Spieltag | : | A | |||
| VfL Bochum 1848 | 8. Spieltag | 0 | : | 4 | A | 21. Spieltag | : | H | |||
| FSV Güterloh 2009 II | 9. Spieltag | 1 | : | 2 | H | 22. Spieltag | : | A | |||
| FV Mönchengladbach | 10. Spieltag | 1 | : | 8 | A | 23. Spieltag | : | H | |||
| SC Fortuna Köln | 11. Spieltag | 0 | : | 3 | H | 24. Spieltag | : | A | |||
| SGS Essen II | 12. Spieltag | 2 | : | 3 | A | 25. Spieltag | : | H | |||
| Borussia Mönchengladbach | 13. Spieltag | 0 | : | 2 | H | 26. Spieltag | : | A | |||
Die Mannschaft wurde vor dem 15.Spieltag aus der Frauen-Regionalliga West zurück gezogen.
