Sonntag, 12. Mai 2019
  Mannschaft Punkte X Spiele
1.Platz VfL Wolfsburg -9 9 0 0 22
2.Platz SC Freiburg -11 11 0 0 22
3.Platz Bayern München -22 22 0 0 22
  TSG 1899 Hoffenheim -22 22 0 0 22
  Borussia Mönchengladbach -23 23 0 0 22
  SGS Essen -24 24 0 0 22
  1.FFC Frankfurt -24 19 0 1 22
  SC Sand -29 26 1 0 22
  1.FFC Turbine Potsdam -30 27 1 0 22
  MSV Duisburg -32 29 1 0 22
  Bayer Leverkusen -33 22 2 1 22
  SV Werder Bremen -39 31 1 1 22
  Punktewertung -1 -3 -5

Impressum/Kontakt

Fair Play

We have 707 guests and no members online

Select your language