Mannschaft Quote Punkte   X   Spiele
1.Platz FCB München -0,5 -11 11 0 0 22
2.Platz VfL Wolfsburg -0,86 -19 19 0 0 22
3.Platz Eintracht Frankfurt -0,86 -19 14 0 1 22
    -1 -22       22
  Bayer Leverkusen -1,05 -23 20 1 0 22
  FC Carl Zeiss Jena -1,09 -24 24 0 0 22
  1.FFC Turbine Potsdam -1,14 -25 22 1 0 22
  TSG 1899 Hoffenheim -1,23 -27 22 0 1 22
  SGS Essen -1,27 -28 25 1 0 22
  SC Sand -1,64 -36 28 1 1 22
  1.FC Köln -1,68 -37 37 0 0 22
  SC Freiburg -1,73 -38 33 0 1 22
  SV Werder Bremen -1,95 -43 43 0 0 22
    -2 -44       22
    -3 -66       22
  FAIR PLAY GRAB -4 -88       22
  Punktewertung     -1 -3 -5  

Impressum/Kontakt

Fair Play

We have 874 guests and no members online

Select your language