Mannschaft Quote Punkte G G/R R Spiele
1.Platz ---------- -1 -34       34
2.Platz 1.FC Heidenheim 1846 -1,76 -60 52 1 1 34
3.Platz SC Paderborn 07 -1,85 -63 52 2 1 34
  Holstein Kiel -2 -68 68 0 0 34
  ---------- -2 -68       34
  Karlsruher SC -2,06 -70 61 3 0 34
  DSC Arminia Bielfeld -2,24 -76 67 3 0 34
  1.FC Nürnberg -2,32 -79 74 0 1 34
  FC St.Pauli -2,32 -79 71 1 1 34
  Fortuna Düsseldorf -2,35 -80 74 2 0 34
  SpVgg Greuther Fürth -2,41 -82 61 2 3 34
  1.FC Magdeburg -2,59 -88 72 2 2 34
  Hannover 96 -2,59 -88 72 2 2 34
  Eintracht Braunschweig -2,68 -91 82 3 0 34
  SV Darmstadt 98 -2,68 -91 74 4 1 34
  1.FC Kaiserslautern -2,71 -92 77 0 3 34
  FC Hansa Rostock -2,76 -94 80 3 1 34
  Hamburger SV -2,79 -95 71 3 3 34
  SV Sandhausen -2,85 -97 89 1 1 34
  --------------------- -3 -102       34
  SSV Jahn Regensburg -3,26 -111 88 1 4 34
  FAIR PLAY GRAB -4 -136       34
  Punktewertung     -1 -3 -5  

Impressum/Kontakt

Fair Play

We have 965 guests and no members online

Select your language