Gesamtabelle          
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. Tore Diff.
1 White Sharks Hannover 12 21 : 3 10 1 1 167 : 104 63
2 SV Ludwigsburg 12 18 : 6 9 0 3 184 : 114 70
3 SV Bayer Uerdingen 12 12 : 12 5 2 5 131 : 123 8
4 SGW Rhenania/Poseidon Köln 12 10 : 14 4 2 6 108 : 142 -34
5 SC Wedding Berlin 12 9 : 15 4 1 7 126 : 142 -16
6 SV Krefeld 72 12 9 : 15 4 1 7 105 : 137 -32
7 SV Weiden 12 5 : 19 2 1 9 103 : 162 -59

 
    Heimtabelle                      
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. Tore Diff.
1 SV Ludwigsburg 6 10 : 2 5 0 1 104 : 52 52
2 White Sharks Hannover 6 10 : 2 5 0 1 79 : 48 31
3 SV Bayer Uerdingen 7 7 : 7 3 1 3 83 : 69 14
4 SGW Rhenania/Poseidon Köln 6 6 : 6 2 2 2 54 : 61 -7
5 SV Krefeld 72 6 5 : 7 2 1 3 53 : 54 -1
6 SC Wedding Berlin 5 2 : 8 1 0 4 50 : 62 -12
7 SV Weiden 6 1 : 11 0 1 5 54 : 91 -37
                           
    Auswärtstabelle                      
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. Tore Diff.
1 White Sharks Hannover 6 11 : 1 5 1 0 88 : 56 32
2 SV Ludwigsburg 6 8 : 4 4 0 2 80 : 62 18
3 SC Wedding Berlin 7 7 : 7 3 1 3 76 : 80 -4
4 SV Bayer Uerdingen 5 5 : 5 2 1 2 48 : 54 -6
5 SV Weiden 6 4 : 8 2 0 4 49 : 71 -22
6 SGW Rhenania/Poseidon Köln 6 4 : 8 2 0 4 54 : 81 -27
7 SV Krefeld 72 6 4 : 8 2 0 4 52 : 83 -31