Gesamtabelle   24.02.2018        
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. Tore Diff.
1 Duisburger SV 98 14 27 : 1 13 1 0 147 : 95 52
2 SVV Plauen 14 23 : 5 11 1 2 189 : 121 68
3 SC Neustadt 14 19 : 9 9 1 4 146 : 124 22
4 SC Wedding Berlin 14 13 : 15 5 3 6 102 : 111 -9
5 SV Krefeld 72 14 10 : 18 4 2 8 133 : 146 -13
6 SV Ludwigsburg 14 9 : 19 3 3 8 129 : 142 -13
7 SGW Rhenania/Poseidon Köln 14 6 : 22 2 2 10 105 : 179 -74
8 SV Poseidon Hamburg 14 5 : 23 1 3 10 128 : 161 -33

                           
    Heimtabelle                      
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. Tore Diff.
1 SVV Plauen 7 12 : 2 6 0 1 92 : 58 34
2 SC Neustadt 8 11 : 5 5 1 2 80 : 57 23
3 Duisburger SV 98 6 11 : 1 5 1 0 61 : 40 21
4 SC Wedding Berlin 9 6 : 12 2 2 5 55 : 70 -15
5 SV Ludwigsburg 6 5 : 7 2 1 3 66 : 54 12
6 SV Krefeld 72 7 5 : 9 2 1 4 65 : 78 -13
7 SGW Rhenania/Poseidon Köln 6 3 : 9 1 1 4 52 : 77 -25
8 SV Poseidon Hamburg 8 2 : 14 1 0 7 75 : 93 -18
                           
    Auswärtstabelle                      
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. Tore Diff.
1 Duisburger SV 98 8 16 : 0 8 0 0 86 : 55 31
2 SVV Plauen 7 11 : 3 5 1 1 97 : 63 34
3 SC Neustadt 6 8 : 4 4 0 2 66 : 67 -1
4 SC Wedding Berlin 5 7 : 3 3 1 1 47 : 41 6
5 SV Krefeld 72 7 5 : 9 2 1 4 68 : 68 0
6 SV Ludwigsburg 8 4 : 12 1 2 5 63 : 88 -25
7 SV Poseidon Hamburg 6 3 : 9 0 3 3 53 : 68 -15
8 SGW Rhenania/Poseidon Köln 8 3 : 13 1 1 6 53 : 102 -49