Gesamttabelle      
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1 Allianz MTV Stuttgart 22 59 17 3 2 0 64 : 11 53
2 SSC Palmberg Schwerin 22 57 17 3 0 2 62 : 17 45
3 Dresdner SC 22 45 14 0 3 5 50 : 21 29
4 SC Potsdam 22 39 10 2 5 5 47 : 32 15
5 Rote Raben Vilsbiburg 22 37 11 2 0 9 41 : 22 19
6 Ladies in Black Aachen 22 37 10 2 3 7 43 : 31 12
7 VC Wiesbaden 22 34 9 3 1 9 42 : 38 4
8 USC Münster 22 34 10 2 0 10 40 : 36 4
9 VfB Suhl LOTTO Thüringen 22 26 7 2 1 12 33 : 33 0
10 NawaRo Straubing 22 16 4 1 2 15 22 : 37 -15
11 Schwarz-Weiß Erfurt 22 10 2 1 2 17 22 : 52 -30
12 VCO Berlin 22 2 0 0 2 20 10 : 54 -44

 
    Heimtabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1 Allianz MTV Stuttgart 11 28 8 1 2 0 31 : 8 23
2 SSC Palmberg Schwerin 11 26 8 1 0 2 29 : 11 18
3 Dresdner SC 11 24 7 0 3 1 28 : 13 15
4 Rote Raben Vilsbiburg 11 23 7 1 0 3 24 : 12 12
5 Ladies in Black Aachen 11 20 6 0 2 3 22 : 16 6
6 SC Potsdam 11 19 5 0 4 2 24 : 20 4
7 VC Wiesbaden 11 17 5 1 0 5 21 : 19 2
8 USC Münster 11 15 5 0 0 6 18 : 21 -3
9 VfB Suhl LOTTO Thüringen 11 15 4 1 1 5 18 : 22 -4
10 NawaRo Straubing 11 7 2 0 1 8 10 : 28 -18
11 Schwarz-Weiß Erfurt 11 4 1 0 1 9 10 : 31 -21
12 VCO Berlin 11 2 0 0 2 9 7 : 33 -26
                         
    Auswärtstabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1 Allianz MTV Stuttgart 11 31 9 2 0 0 33 : 3 30
2 SSC Palmberg Schwerin 11 31 9 2 0 0 33 : 6 27
3 Dresdner SC 11 21 7 0 0 4 22 : 8 14
4 SC Potsdam 11 20 5 2 1 3 23 : 12 11
5 USC Münster 11 19 5 2 0 4 22 : 15 7
6 Ladies in Black Aachen 11 17 4 2 1 4 21 : 15 6
7 VC Wiesbaden 11 17 4 2 1 4 21 : 19 2
8 Rote Raben Vilsbiburg 11 14 4 1 0 6 17 : 10 7
9 VfB Suhl LOTTO Thüringen 11 11 3 1 0 7 15 : 11 4
10 NawaRo Straubing 11 9 2 1 1 7 12 : 9 3
11 Schwarz-Weiß Erfurt 11 6 1 1 1 8 12 : 21 -9
12 VCO Berlin 11 0 0 0 0 11 3 : 21 -18