Gesamttabelle      
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1 VfB Friedrichshafen 20 60 20 0 0 0 60 : 9 51
2 BERLIN RECYCLING Volleys 20 46 15 0 1 4 49 : 22 27
3 United Volleys Rhein-Main 20 40 10 4 2 4 50 : 30 20
4 SWD Powervolleys DÜREN 20 36 9 3 3 5 45 : 33 12
5 HYPO TIROL Alpenvolleys Haching 20 35 8 5 1 6 44 : 35 9
6 TSV Herrsching 20 33 9 1 4 6 43 : 39 4
7 SVG Lüneburg 20 30 7 4 1 8 40 : 37 3
8 TV Ingersoll Bühl 20 28 8 0 4 8 34 : 39 -5
9 Netzhoppers SolWo Königspark KW 20 14 3 2 1 14 21 : 50 -29
10 TV Rottenburg 20 5 1 0 2 17 11 : 58 -47
11 Bergische Volleys Solingen 20 3 1 0 0 19 12 : 57 -45

 
    Heimtabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1 VfB Friedrichshafen 10 30 10 0 0 0 30 : 3 27
2 BERLIN RECYCLING Volleys 10 27 9 0 0 1 28 : 8 20
3 SWD Powervolleys DÜREN 10 23 6 2 1 1 27 : 12 15
4 United Volleys Rhein-Main 10 23 6 2 1 1 27 : 13 14
5 SVG Lüneburg 10 21 6 1 1 2 24 : 13 11
6 TSV Herrsching 10 21 6 1 1 2 24 : 15 9
7 HYPO TIROL Alpenvolleys Haching 10 20 5 2 1 2 24 : 15 9
8 TV Ingersoll Bühl 10 17 5 0 2 3 19 : 17 2
9 Netzhoppers SolWo Königspark KW 10 9 2 1 1 6 14 : 23 -9
10 TV Rottenburg 10 5 1 0 2 7 10 : 28 -18
11 Bergische Volleys Solingen 10 3 1 0 0 9 8 : 27 -19
                         
    Auswärtstabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1 VfB Friedrichshafen 10 30 10 0 0 0 30 : 6 24
2 BERLIN RECYCLING Volleys 10 19 6 0 1 3 21 : 14 7
3 United Volleys Rhein-Main 10 17 4 2 1 3 23 : 17 6
4 HYPO TIROL Alpenvolleys Haching 10 15 3 3 0 4 20 : 20 0
5 SWD Powervolleys DÜREN 10 13 3 1 2 4 18 : 21 -3
6 TSV Herrsching 10 12 3 0 3 4 19 : 24 -5
7 TV Ingersoll Bühl 10 11 3 0 2 5 15 : 22 -7
8 SVG Lüneburg 10 9 1 3 0 6 16 : 24 -8
9 Netzhoppers SolWo Königspark KW 10 5 1 1 0 8 7 : 27 -20
10 Bergische Volleys Solingen 10 0 0 0 0 10 4 : 30 -26
11 TV Rottenburg 10 0 0 0 0 10 1 : 30 -29