Gesamttabelle          
Platz Mannschaft Spieltag Punkte G. V. tze Diff.
1 TTF Liebherr Ochsenhausen 20 32 16 4 53 : 27 26
2 Borussia Düsseldorf 20 30 15 5 53 : 31 22
3 1. FC Saarbrücken-TT 20 30 15 5 53 : 32 21
4 TTC Schwalbe Bergneustadt 20 28 14 6 47 : 37 10
5 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 20 24 12 8 44 : 32 12
6 Post SV Mühlhausen 20 22 11 9 43 : 38 5
7 ASV Grünwettersbach 20 16 8 12 40 : 42 -2
8 TSV Bad Königshofen 20 14 7 13 36 : 48 -12
9 TTC Zugbrücke Grenzau 20 14 7 13 31 : 46 -15
10 SV Werder Bremen 20 10 5 15 34 : 50 -16
11 TTC Indeland Jülich 20 0 0 20 9 : 60 -51

                     
    Heimtabelle                
Platz Mannschaft Spieltag Punkte G. V. tze Diff.
1 TTF Liebherr Ochsenhausen 10 18 9 1 29 : 10 19
2 1. FC Saarbrücken-TT 10 18 9 1 28 : 10 18
3 TTC Schwalbe Bergneustadt 10 16 8 2 27 : 16 11
4 Borussia Düsseldorf 10 14 7 3 26 : 16 10
5 ASV Grünwettersbach 10 10 5 5 23 : 19 4
6 Post SV Mühlhausen 10 10 5 5 23 : 20 3
7 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 10 10 5 5 18 : 18 0
8 TSV Bad Königshofen 10 6 3 7 20 : 24 -4
9 TTC Zugbrücke Grenzau 10 6 3 7 16 : 24 -8
10 SV Werder Bremen 10 4 2 8 13 : 26 -13
11 TTC Indeland Jülich 10 0 0 10 7 : 30 -23
                     
    Auswärtstabelle                
Platz Mannschaft Spieltag Punkte G. V. tze Diff.
1 Borussia Düsseldorf 10 16 8 2 27 : 15 12
2 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 10 14 7 3 26 : 14 12
3 TTF Liebherr Ochsenhausen 10 14 7 3 24 : 17 7
4 1. FC Saarbrücken-TT 10 12 6 4 25 : 22 3
5 Post SV Mühlhausen 10 12 6 4 20 : 18 2
6 TTC Schwalbe Bergneustadt 10 12 6 4 20 : 21 -1
7 TTC Zugbrücke Grenzau 10 8 4 6 15 : 22 -7
8 TSV Bad Königshofen 10 8 4 6 16 : 24 -8
9 SV Werder Bremen 10 6 3 7 21 : 24 -3
10 ASV Grünwettersbach 10 6 3 7 17 : 23 -6
11 TTC Indeland Jülich 10 0 0 10 2 : 30 -28