Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spieltag Punkte G. V.   tze Diff.
1   Borussia Düsseldorf  11 22 11 0 33 : 6 27
2   1. FC Saarbrücken-TT 11 16 8 3 28 : 18 10
3   TTF Liebherr Ochsenhausen 11 14 7 4 27 : 21 6
4   Post SV Mühlhausen 11 14 7 4 27 : 21 6
5   TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 11 12 6 5 26 : 23 3
6   TTC Neu-Ulm 11 12 6 5 22 : 19 3
7   TTC Schwalbe Bergneustadt 11 10 5 6 23 : 25 -2
8   TSV Bad Königshofen 11 10 5 6 23 : 27 -4
9   ASV Grünwettersbach 11 8 4 7 19 : 28 -9
10   SV Werder Bremen 11 6 3 8 20 : 29 -9
11   TTC Zugbrücke Grenzau 11 4 2 9 15 : 30 -15
12   TTC OE Bad Homburg 1987 11 4 2 9 14 : 30 -16

                     
    Heimtabelle                
Platz Mannschaft Spieltag Punkte G. V.   tze Diff.
1   Borussia Düsseldorf  6 12 6 0 18 : 2 16
2   1. FC Saarbrücken-TT 7 10 5 2 18 : 12 6
3   TTF Liebherr Ochsenhausen 6 10 5 1 16 : 10 6
4   Post SV Mühlhausen 6 8 4 2 16 : 11 5
5   TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 7 8 4 3 16 : 16 0
6   TTC Neu-Ulm 6 6 3 3 11 : 10 1
7   TTC Schwalbe Bergneustadt 4 4 2 2 10 : 10 0
8   TSV Bad Königshofen 5 4 2 3 10 : 12 -2
9   ASV Grünwettersbach 5 4 2 3 10 : 13 -3
10   SV Werder Bremen 5 4 2 3 9 : 12 -3
11   TTC Zugbrücke Grenzau 5 2 1 4 7 : 14 -7
12   TTC OE Bad Homburg 1987 4 0 0 4 2 : 12 -10
                     
    Auswärtstabelle                
Platz Mannschaft Spieltag Punkte G. V.   tze Diff.
1   Borussia Düsseldorf  5 10 5 0 15 : 4 11
2   1. FC Saarbrücken-TT 4 6 3 1 10 : 6 4
3   TTC Neu-Ulm 5 6 3 2 11 : 9 2
4   Post SV Mühlhausen 5 6 3 2 11 : 10 1
5   TSV Bad Königshofen 6 6 3 3 13 : 15 -2
6   TTC Schwalbe Bergneustadt 7 6 3 4 13 : 15 -2
7   TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 4 4 2 2 10 : 7 3
8   TTF Liebherr Ochsenhausen 5 4 2 3 11 : 11 0
9   TTC OE Bad Homburg 1987 7 4 2 5 12 : 18 -6
10   ASV Grünwettersbach 6 4 2 4 9 : 15 -6
11   SV Werder Bremen 6 2 1 5 11 : 17 -6
12   TTC Zugbrücke Grenzau 6 2 1 5 8 : 16 -8