05.03.2017              
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Tore Diff.
1   Bietigheim Steelers 52 109 32 5 3 12 199 : 121 78
2   Löwen Frankfurt 52 104 29 5 7 11 212 : 159 53
3   EC Kassel Huskies 52 96 28 5 2 17 161 : 147 14
4   Dresdner Eislöwen 52 89 25 6 2 19 169 : 128 41
5   ESV Kaufbeuren 52 88 24 6 4 18 149 : 125 24
6   Lausitzer Füchse 52 83 22 7 3 20 154 : 152 2
7   Wölfe Freiburg 52 77 20 5 7 20 170 : 177 -7
8   EHC Bayreuth Die Tigers 52 75 21 2 8 21 146 : 157 -11
9   SC Riessersee 52 74 20 5 4 23 135 : 147 -12
10   Ravensburg Towerstars 52 73 19 4 8 21 144 : 145 -1
11   EC Bad Nauheim   52 72 18 6 6 22 150 : 151 -1
12   Starbulls Rosenheim 52 59 16 4 3 29 130 : 183 -53
13   Heilbronner Falken 52 50 12 4 6 30 141 : 185 -44
14   Eispiraten Crimmitschau 52 43 10 4 5 33 127 : 210 -83

                         
    Heimtabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Tore Diff.
1 Bietigheim Steelers 26 58 18 1 2 5 103 : 59 44
2 Löwen Frankfurt 26 56 17 0 5 4 119 : 80 39
3 Dresdner Eislöwen 26 52 15 3 1 7 92 : 62 30
4 ESV Kaufbeuren 26 51 15 2 2 7 87 : 54 33
5 EHC Bayreuth Die Tigers 26 48 14 1 4 7 82 : 64 18
6 EC Kassel Huskies 26 48 14 3 0 9 82 : 76 6
7 EC Bad Nauheim   26 46 12 3 4 7 79 : 59 20
8 Lausitzer Füchse 26 45 13 2 2 9 80 : 74 6
9 Ravensburg Towerstars 26 44 12 2 4 8 79 : 64 15
10 Wölfe Freiburg 26 43 11 4 2 9 96 : 87 9
11 SC Riessersee 26 43 11 3 4 8 75 : 68 7
12 Starbulls Rosenheim 26 41 11 4 0 11 76 : 76 0
13 Heilbronner Falken 26 37 10 2 3 11 83 : 79 4
14 Eispiraten Crimmitschau 26 35 9 3 2 12 71 : 81 -10
                         
    Auswärtstabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Tore Diff.
1 Bietigheim Steelers 26 51 14 4 1 7 96 : 62 34
2 Löwen Frankfurt 26 48 12 5 2 7 93 : 79 14
3 EC Kassel Huskies 26 48 14 2 2 8 79 : 71 8
4 Lausitzer Füchse 26 38 9 5 1 11 74 : 78 -4
5 Dresdner Eislöwen 26 37 10 3 1 12 77 : 66 11
6 ESV Kaufbeuren 26 37 9 4 2 11 62 : 71 -9
7 Wölfe Freiburg 26 34 9 1 5 11 74 : 90 -16
8 SC Riessersee 26 31 9 2 0 15 60 : 79 -19
9 Ravensburg Towerstars 26 29 7 2 4 13 65 : 81 -16
10 EHC Bayreuth Die Tigers 26 27 7 1 4 14 64 : 93 -29
11 EC Bad Nauheim   26 26 6 3 2 15 71 : 92 -21
12 Starbulls Rosenheim 26 18 5 0 3 18 54 : 107 -53
13 Heilbronner Falken 26 13 2 2 3 19 58 : 106 -48
14 Eispiraten Crimmitschau 26 8 1 1 3 21 56 : 129 -73