Basketball
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1702
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
7.4 | Giessen 46ers | - | s. Oliver Würzburg | 77 | : | 74 | ( | 10 | : | 25 | 19 | : | 23 | 25 | : | 20 | 23 | : | 6 | ) |
8.4 | Alba Berlin | - | Walter Tigers Tübingen | 89 | : | 72 | ( | 28 | : | 20 | 23 | : | 17 | 19 | : | 17 | 19 | : | 18 | ) |
Eisbären Bremerhaven | - | Basketball Löwen Braunschweig | 89 | : | 80 | ( | 17 | : | 24 | 27 | : | 18 | 17 | : | 18 | 28 | : | 20 | ) | |
ratiopharm Ulm | - | FC Bayern München | 68 | : | 83 | ( | 12 | : | 12 | 24 | : | 21 | 14 | : | 23 | 18 | : | 27 | ) | |
EWE Baskets Oldenburg | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 75 | : | 63 | ( | 27 | : | 19 | 8 | : | 25 | 22 | : | 15 | 18 | : | 4 | ) | |
SC RASTA Vechta | - | Fraport Skyliners | 63 | : | 65 | ( | 20 | : | 11 | 12 | : | 19 | 16 | : | 15 | 15 | : | 20 | ) | |
9.4 | Telekom Baskets Bonn | - | Science City Jena | 72 | : | 61 | ( | 12 | : | 19 | 27 | : | 11 | 17 | : | 19 | 16 | : | 12 | ) |
Brose Bamberg | - | medi Bayreuth | 83 | : | 65 | ( | 28 | : | 18 | 18 | : | 16 | 21 | : | 16 | 16 | : | 15 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1813
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
1.4 | Basketball Löwen Braunschweig | - | Giessen 46ers | 74 | : | 84 | ( | 19 | : | 27 | 24 | : | 26 | 18 | : | 18 | 13 | : | 13 | ) |
medi Bayreuth | - | SC RASTA Vechta | 96 | : | 71 | ( | 29 | : | 21 | 25 | : | 19 | 22 | : | 10 | 20 | : | 21 | ) | |
MHP Riesen Ludwigsburg | - | s. Oliver Würzburg | 92 | : | 65 | ( | 17 | : | 19 | 29 | : | 16 | 23 | : | 19 | 23 | : | 11 | ) | |
Walter Tigers Tübingen | - | Eisbären Bremerhaven | 76 | : | 85 | ( | 25 | : | 12 | 15 | : | 19 | 10 | : | 26 | 26 | : | 28 | ) | |
2.4 | Fraport Skyliners | - | Telekom Baskets Bonn | 73 | : | 74 | ( | 20 | : | 12 | 16 | : | 16 | 20 | : | 23 | 17 | : | 23 | ) |
EWE Baskets Oldenburg | - | Alba Berlin | 93 | : | 81 | ( | 24 | : | 23 | 25 | : | 15 | 21 | : | 24 | 23 | : | 19 | ) | |
BG Göttingen | - | Brose Bamberg | 70 | : | 71 | ( | 21 | : | 22 | 19 | : | 20 | 14 | : | 19 | 16 | : | 10 | ) | |
FC Bayern München | - | Science City Jena | 98 | : | 68 | ( | 27 | : | 24 | 26 | : | 9 | 26 | : | 18 | 19 | : | 17 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1890
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | n.V. | |||||||||||||||||||||
24.3 | Alba Berlin | - | medi Bayreuth | 77 | : | 76 | ( | 10 | : | 13 | 18 | : | 18 | 18 | : | 17 | 31 | : | 28 | ) | ( | ) | |||
Eisbären Bremerhaven | - | Fraport Skyliners | 86 | : | 79 | ( | 21 | : | 10 | 18 | : | 18 | 16 | : | 18 | 16 | : | 25 | ) | ( | 15 | : | 8 | ) | |
s. Oliver Würzburg | - | SC RASTA Vechta | 86 | : | 63 | ( | 29 | : | 9 | 18 | : | 25 | 18 | : | 14 | 21 | : | 15 | ) | ( | ) | ||||
25.3 | Walter Tigers Tübingen | - | BG Göttingen | 73 | : | 82 | ( | 17 | : | 19 | 23 | : | 24 | 18 | : | 25 | 15 | : | 14 | ) | ( | ) | |||
26.3 | Telekom Baskets Bonn | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 90 | : | 86 | ( | 18 | : | 10 | 25 | : | 23 | 20 | : | 31 | 27 | : | 22 | ) | ( | ) | |||
Basketball Löwen Braunschweig | - | FC Bayern München | 58 | : | 80 | ( | 8 | : | 21 | 18 | : | 16 | 11 | : | 19 | 21 | : | 24 | ) | ( | ) | ||||
Brose Bamberg | - | ratiopharm Ulm | 79 | : | 84 | ( | 17 | : | 24 | 24 | : | 21 | 22 | : | 24 | 16 | : | 15 | ) | ( | ) | ||||
25.4 | Science City Jena | - | EWE Baskets Oldenburg | 51 | : | 92 | ( | 16 | : | 25 | 12 | : | 25 | 8 | : | 25 | 15 | : | 17 | ) | ( | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1691
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
17.3 | Science City Jena | - | Giessen 46ers | 71 | : | 77 | ( | 13 | : | 30 | 17 | : | 14 | 21 | : | 17 | 20 | : | 16 | ) |
18.3 | Eisbären Bremerhaven | - | Telekom Baskets Bonn | 113 | : | 103 | ( | 33 | : | 26 | 28 | : | 34 | 29 | : | 21 | 23 | : | 22 | ) |
medi Bayreuth | - | Walter Tigers Tübingen | 82 | : | 81 | ( | 16 | : | 20 | 22 | : | 26 | 24 | : | 15 | 20 | : | 20 | ) | |
MHP Riesen Ludwigsburg | - | Basketball Löwen Braunschweig | 80 | : | 78 | ( | 30 | : | 19 | 18 | : | 21 | 17 | : | 13 | 15 | : | 25 | ) | |
ratiopharm Ulm | - | Alba Berlin | 82 | : | 76 | ( | 24 | : | 33 | 19 | : | 14 | 19 | : | 11 | 20 | : | 18 | ) | |
SC RASTA Vechta | - | EWE Baskets Oldenburg | 89 | : | 76 | ( | 17 | : | 20 | 22 | : | 23 | 21 | : | 14 | 29 | : | 19 | ) | |
19.3 | Fraport Skyliners | - | BG Göttingen | 81 | : | 67 | ( | 18 | : | 21 | 23 | : | 15 | 12 | : | 16 | 28 | : | 15 | ) |
FC Bayern München | - | Brose Bamberg | 67 | : | 59 | ( | 18 | : | 16 | 9 | : | 12 | 22 | : | 9 | 18 | : | 22 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1724
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
11.3 | Alba Berlin | - | s. Oliver Würzburg | 99 | : | 75 | ( | 26 | : | 18 | 26 | : | 11 | 26 | : | 15 | 21 | : | 31 | ) |
Science City Jena | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 80 | : | 95 | ( | 20 | : | 23 | 13 | : | 32 | 24 | : | 20 | 23 | : | 20 | ) | |
Giessen 46ers | - | Eisbären Bremerhaven | 88 | : | 84 | ( | 17 | : | 19 | 23 | : | 21 | 22 | : | 24 | 26 | : | 20 | ) | |
12.3 | Fraport Skyliners | - | Basketball Löwen Braunschweig | 92 | : | 56 | ( | 27 | : | 16 | 26 | : | 20 | 18 | : | 12 | 21 | : | 8 | ) |
Telekom Baskets Bonn | - | ratiopharm Ulm | 69 | : | 87 | ( | 19 | : | 24 | 11 | : | 28 | 20 | : | 20 | 19 | : | 15 | ) | |
BG Göttingen | - | medi Bayreuth | 66 | : | 101 | ( | 15 | : | 29 | 14 | : | 31 | 19 | : | 24 | 18 | : | 17 | ) | |
EWE Baskets Oldenburg | - | Brose Bamberg | 62 | : | 83 | ( | 17 | : | 13 | 16 | : | 31 | 14 | : | 22 | 15 | : | 17 | ) | |
Walter Tigers Tübingen | - | FC Bayern München | 63 | : | 85 | ( | 10 | : | 22 | 16 | : | 17 | 19 | : | 26 | 18 | : | 20 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1710
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
3.3 | s. Oliver Würzburg | - | EWE Baskets Oldenburg | 98 | : | 73 | ( | 20 | : | 17 | 23 | : | 17 | 34 | : | 14 | 21 | : | 25 | ) |
4.3 | ratiopharm Ulm | - | SC RASTA Vechta | 75 | : | 70 | ( | 18 | : | 15 | 26 | : | 15 | 19 | : | 25 | 12 | : | 15 | ) |
medi Bayreuth | - | Science City Jena | 92 | : | 84 | ( | 30 | : | 22 | 12 | : | 27 | 26 | : | 20 | 24 | : | 15 | ) | |
MHP Riesen Ludwigsburg | - | Fraport Skyliners | 70 | : | 68 | ( | 14 | : | 14 | 27 | : | 23 | 18 | : | 15 | 11 | : | 16 | ) | |
Walter Tigers Tübingen | - | Telekom Baskets Bonn | 67 | : | 79 | ( | 22 | : | 15 | 18 | : | 28 | 11 | : | 15 | 16 | : | 21 | ) | |
5.3 | Eisbären Bremerhaven | - | FC Bayern München | 73 | : | 108 | ( | 17 | : | 35 | 21 | : | 25 | 22 | : | 21 | 13 | : | 27 | ) |
BG Göttingen | - | Alba Berlin | 81 | : | 76 | ( | 24 | : | 21 | 19 | : | 19 | 17 | : | 21 | 21 | : | 15 | ) | |
6.3 | Brose Bamberg | - | Giessen 46ers | 82 | : | 68 | ( | 23 | : | 8 | 26 | : | 21 | 16 | : | 22 | 17 | : | 17 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1760
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | n.V. | |||||||||||||||||||||
15.2 | Alba Berlin | - | Science City Jena | 73 | : | 74 | ( | 24 | : | 15 | 20 | : | 11 | 13 | : | 21 | 16 | : | 27 | ) | ( | ) | |||
24.2 | Eisbären Bremerhaven | - | BG Göttingen | 68 | : | 77 | ( | 24 | : | 23 | 14 | : | 22 | 16 | : | 17 | 14 | : | 15 | ) | ( | ) | |||
25.2 | Fraport Skyliners | - | s. Oliver Würzburg | 79 | : | 76 | ( | 20 | : | 17 | 14 | : | 20 | 18 | : | 16 | 27 | : | 23 | ) | ( | ) | |||
EWE Baskets Oldenburg | - | ratiopharm Ulm | 88 | : | 96 | ( | 24 | : | 28 | 21 | : | 23 | 18 | : | 14 | 18 | : | 16 | ) | ( | 7 | : | 15 | ) | |
Giessen 46ers | - | Walter Tigers Tübingen | 76 | : | 83 | ( | 12 | : | 22 | 22 | : | 18 | 22 | : | 17 | 20 | : | 26 | ) | ( | ) | ||||
Telekom Baskets Bonn | - | medi Bayreuth | 101 | : | 94 | ( | 25 | : | 25 | 21 | : | 29 | 30 | : | 17 | 25 | : | 23 | ) | ( | ) | ||||
SC RASTA Vechta | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 74 | : | 92 | ( | 17 | : | 27 | 16 | : | 19 | 23 | : | 26 | 18 | : | 20 | ) | ( | ) | ||||
27.2 | Brose Bamberg | - | Basketball Löwen Braunschweig | 95 | : | 75 | ( | 27 | : | 17 | 18 | : | 16 | 30 | : | 14 | 20 | : | 28 | ) | ( | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1781
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
10.2 | medi Bayreuth | - | Eisbären Bremerhaven | 95 | : | 83 | ( | 31 | : | 28 | 27 | : | 19 | 19 | : | 15 | 18 | : | 21 | ) |
11.2 | BG Göttingen | - | EWE Baskets Oldenburg | 63 | : | 83 | ( | 18 | : | 20 | 9 | : | 24 | 23 | : | 21 | 13 | : | 18 | ) |
MHP Riesen Ludwigsburg | - | Giessen 46ers | 83 | : | 77 | ( | 22 | : | 16 | 13 | : | 19 | 22 | : | 19 | 26 | : | 23 | ) | |
12.2 | Alba Berlin | - | FC Bayern München | 56 | : | 80 | ( | 12 | : | 25 | 17 | : | 19 | 10 | : | 16 | 17 | : | 20 | ) |
Basketball Löwen Braunschweig | - | ratiopharm Ulm | 76 | : | 100 | ( | 19 | : | 31 | 22 | : | 26 | 23 | : | 19 | 12 | : | 24 | ) | |
SC RASTA Vechta | - | Telekom Baskets Bonn | 70 | : | 77 | ( | 17 | : | 11 | 20 | : | 18 | 16 | : | 23 | 17 | : | 25 | ) | |
Fraport Skyliners | - | Brose Bamberg | 57 | : | 76 | ( | 10 | : | 26 | 15 | : | 24 | 21 | : | 15 | 11 | : | 11 | ) | |
s. Oliver Würzburg | - | Walter Tigers Tübingen | 77 | : | 87 | ( | 21 | : | 28 | 18 | : | 16 | 19 | : | 12 | 19 | : | 31 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1888
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
4.2 | EWE Baskets Oldenburg | - | Eisbären Bremerhaven | 85 | : | 70 | ( | 29 | : | 20 | 13 | : | 16 | 18 | : | 12 | 25 | : | 22 | ) |
ratiopharm Ulm | - | medi Bayreuth | 90 | : | 70 | ( | 22 | : | 29 | 16 | : | 10 | 22 | : | 21 | 30 | : | 10 | ) | |
Science City Jena | - | Basketball Löwen Braunschweig | 89 | : | 82 | ( | 29 | : | 15 | 15 | : | 19 | 22 | : | 26 | 23 | : | 22 | ) | |
Giessen 46ers | - | BG Göttingen | 79 | : | 72 | ( | 15 | : | 17 | 21 | : | 21 | 20 | : | 22 | 23 | : | 12 | ) | |
FC Bayern München | - | Fraport Skyliners | 95 | : | 70 | ( | 28 | : | 26 | 24 | : | 11 | 23 | : | 11 | 20 | : | 22 | ) | |
5.2 | Telekom Baskets Bonn | - | Alba Berlin | 95 | : | 72 | ( | 17 | : | 13 | 23 | : | 22 | 27 | : | 12 | 28 | : | 25 | ) |
Walter Tigers Tübingen | - | SC RASTA Vechta | 86 | : | 77 | ( | 25 | : | 15 | 15 | : | 26 | 25 | : | 15 | 21 | : | 21 | ) | |
Brose Bamberg | - | s. Oliver Würzburg | 88 | : | 78 | ( | 23 | : | 16 | 22 | : | 12 | 19 | : | 24 | 24 | : | 26 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1801
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
28.1 | Basketball Löwen Braunschweig | - | EWE Baskets Oldenburg | 76 | : | 83 | ( | 27 | : | 19 | 17 | : | 14 | 14 | : | 25 | 18 | : | 25 | ) |
s. Oliver Würzburg | - | FC Bayern München | 63 | : | 68 | ( | 21 | : | 18 | 8 | : | 14 | 20 | : | 20 | 14 | : | 16 | ) | |
BG Göttingen | - | ratiopharm Ulm | 63 | : | 94 | ( | 20 | : | 21 | 9 | : | 24 | 10 | : | 27 | 24 | : | 22 | ) | |
29.1 | Alba Berlin | - | Giessen 46ers | 85 | : | 84 | ( | 22 | : | 13 | 21 | : | 26 | 23 | : | 23 | 19 | : | 22 | ) |
Fraport Skyliners | - | Walter Tigers Tübingen | 84 | : | 64 | ( | 18 | : | 16 | 21 | : | 14 | 18 | : | 16 | 27 | : | 18 | ) | |
Eisbären Bremerhaven | - | Science City Jena | 83 | : | 82 | ( | 19 | : | 19 | 15 | : | 16 | 24 | : | 21 | 25 | : | 26 | ) | |
MHP Riesen Ludwigsburg | - | medi Bayreuth | 76 | : | 79 | ( | 23 | : | 19 | 5 | : | 23 | 21 | : | 12 | 27 | : | 25 | ) | |
SC RASTA Vechta | - | Brose Bamberg | 68 | : | 96 | ( | 13 | : | 26 | 24 | : | 21 | 18 | : | 22 | 13 | : | 27 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1849
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
21.1 | EWE Baskets Oldenburg | - | Fraport Skyliners | 71 | : | 64 | ( | 25 | : | 10 | 14 | : | 12 | 13 | : | 20 | 19 | : | 22 | ) |
Walter Tigers Tübingen | - | Science City Jena | 68 | : | 76 | ( | 21 | : | 17 | 17 | : | 15 | 8 | : | 18 | 22 | : | 26 | ) | |
22.1 | Giessen 46ers | - | SC RASTA Vechta | 82 | : | 74 | ( | 22 | : | 18 | 20 | : | 13 | 22 | : | 26 | 18 | : | 17 | ) |
Alba Berlin | - | Basketball Löwen Braunschweig | 84 | : | 76 | ( | 22 | : | 18 | 21 | : | 22 | 22 | : | 10 | 19 | : | 26 | ) | |
14.2 | Eisbären Bremerhaven | - | ratiopharm Ulm | 66 | : | 106 | ( | 9 | : | 23 | 22 | : | 29 | 20 | : | 29 | 15 | : | 25 | ) |
FC Bayern München | - | BG Göttingen | 86 | : | 71 | ( | 19 | : | 10 | 27 | : | 15 | 21 | : | 19 | 19 | : | 27 | ) | |
15.2 | Brose Bamberg | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 84 | : | 75 | ( | 24 | : | 24 | 17 | : | 8 | 24 | : | 27 | 19 | : | 16 | ) |
19.2 | Telekom Baskets Bonn | - | s. Oliver Würzburg | 101 | : | 84 | ( | 31 | : | 16 | 23 | : | 16 | 26 | : | 29 | 21 | : | 23 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1725
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
6.1 | BG Göttingen | - | s. Oliver Würzburg | 79 | : | 67 | ( | 15 | : | 11 | 24 | : | 18 | 15 | : | 19 | 25 | : | 19 | ) |
7.1 | MHP Riesen Ludwigsburg | - | FC Bayern München | 65 | : | 75 | ( | 21 | : | 23 | 12 | : | 20 | 20 | : | 16 | 12 | : | 16 | ) |
SC RASTA Vechta | - | Alba Berlin | 69 | : | 80 | ( | 21 | : | 19 | 21 | : | 21 | 13 | : | 27 | 14 | : | 13 | ) | |
8.1 | Fraport Skyliners | - | Giessen 46ers | 65 | : | 61 | ( | 21 | : | 16 | 12 | : | 12 | 15 | : | 10 | 17 | : | 23 | ) |
Telekom Baskets Bonn | - | Brose Bamberg | 70 | : | 85 | ( | 22 | : | 21 | 13 | : | 25 | 17 | : | 19 | 18 | : | 20 | ) | |
Basketball Löwen Braunschweig | - | medi Bayreuth | 82 | : | 63 | ( | 19 | : | 15 | 19 | : | 19 | 22 | : | 16 | 22 | : | 13 | ) | |
EWE Baskets Oldenburg | - | Walter Tigers Tübingen | 86 | : | 82 | ( | 24 | : | 17 | 28 | : | 30 | 23 | : | 15 | 11 | : | 20 | ) | |
ratiopharm Ulm | - | Science City Jena | 114 | : | 83 | ( | 29 | : | 16 | 34 | : | 18 | 27 | : | 25 | 24 | : | 24 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1718
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
29.12 | Alba Berlin | - | EWE Baskets Oldenburg | 81 | : | 63 | ( | 16 | : | 16 | 25 | : | 18 | 15 | : | 21 | 25 | : | 8 | ) |
Eisbären Bremerhaven | - | s. Oliver Würzburg | 93 | : | 88 | ( | 18 | : | 22 | 28 | : | 23 | 24 | : | 20 | 23 | : | 23 | ) | |
medi Bayreuth | - | Telekom Baskets Bonn | 83 | : | 78 | ( | 28 | : | 11 | 21 | : | 23 | 19 | : | 29 | 15 | : | 15 | ) | |
30.12 | ratiopharm Ulm | - | BG Göttingen | 89 | : | 65 | ( | 23 | : | 17 | 24 | : | 16 | 19 | : | 17 | 23 | : | 15 | ) |
Walter Tigers Tübingen | - | Fraport Skyliners | 81 | : | 83 | ( | 10 | : | 28 | 18 | : | 13 | 26 | : | 15 | 27 | : | 27 | ) | |
SC RASTA Vechta | - | Giessen 46ers | 83 | : | 87 | ( | 29 | : | 19 | 20 | : | 21 | 19 | : | 27 | 15 | : | 20 | ) | |
MHP Riesen Ludwigsburg | - | Science City Jena | 69 | : | 71 | ( | 22 | : | 14 | 17 | : | 21 | 21 | : | 22 | 9 | : | 14 | ) | |
FC Bayern München | - | Basketball Löwen Braunschweig | 89 | : | 74 | ( | 24 | : | 19 | 19 | : | 28 | 25 | : | 10 | 21 | : | 17 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1684
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | n.V. | |||||||||||||||||||||
26.12 | Alba Berlin | - | SC RASTA Vechta | 83 | : | 74 | ( | 18 | : | 27 | 11 | : | 18 | 24 | : | 14 | 30 | : | 15 | ) | ( | ) | |||
s. Oliver Würzburg | - | BG Göttingen | 87 | : | 86 | ( | 27 | : | 19 | 24 | : | 24 | 21 | : | 25 | 15 | : | 18 | ) | ( | ) | ||||
medi Bayreuth | - | Brose Bamberg | 88 | : | 92 | ( | 22 | : | 13 | 19 | : | 27 | 18 | : | 18 | 24 | : | 25 | ) | ( | 5 | : | 9 | ) | |
Telekom Baskets Bonn | - | Giessen 46ers | 90 | : | 68 | ( | 20 | : | 16 | 21 | : | 14 | 24 | : | 24 | 25 | : | 14 | ) | ( | ) | ||||
Basketball Löwen Braunschweig | - | Eisbären Bremerhaven | 77 | : | 61 | ( | 21 | : | 12 | 23 | : | 14 | 16 | : | 13 | 17 | : | 22 | ) | ( | ) | ||||
FC Bayern München | - | ratiopharm Ulm | 79 | : | 87 | ( | 21 | : | 25 | 19 | : | 16 | 18 | : | 18 | 21 | : | 28 | ) | ( | ) | ||||
27.12 | Walter Tigers Tübingen | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 76 | : | 88 | ( | 23 | : | 28 | 21 | : | 21 | 15 | : | 19 | 17 | : | 20 | ) | ( | ) | |||
Science City Jena | - | Fraport Skyliners | 71 | : | 78 | ( | 17 | : | 20 | 13 | : | 22 | 17 | : | 23 | 24 | : | 13 | ) | ( | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1789
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
7.10 | MHP Riesen Ludwigsburg | - | EWE Baskets Oldenburg | 79 | : | 75 | ( | 23 | : | 14 | 16 | : | 17 | 14 | : | 17 | 26 | : | 27 | ) |
19.11 | Giessen 46ers | - | Fraport Skyliners | 69 | : | 52 | ( | 19 | : | 14 | 10 | : | 9 | 24 | : | 12 | 16 | : | 17 | ) |
23.11 | Science City Jena | - | Eisbären Bremerhaven | 71 | : | 91 | ( | 21 | : | 25 | 21 | : | 30 | 13 | : | 21 | 16 | : | 15 | ) |
29.11 | Brose Bamberg | - | SC RASTA Vechta | 104 | : | 75 | ( | 22 | : | 17 | 34 | : | 16 | 26 | : | 21 | 22 | : | 21 | ) |
6.12 | Telekom Baskets Bonn | - | FC Bayern München | 95 | : | 83 | ( | 23 | : | 27 | 26 | : | 16 | 20 | : | 12 | 26 | : | 28 | ) |
20.12 | BG Göttingen | - | Walter Tigers Tübingen | 92 | : | 76 | ( | 22 | : | 13 | 24 | : | 16 | 23 | : | 19 | 23 | : | 28 | ) |
21.12 | ratiopharm Ulm | - | s. Oliver Würzburg | 98 | : | 75 | ( | 28 | : | 21 | 17 | : | 29 | 27 | : | 12 | 26 | : | 13 | ) |
23.12 | Basketball Löwen Braunschweig | - | Alba Berlin | 82 | : | 92 | ( | 17 | : | 28 | 31 | : | 19 | 19 | : | 23 | 15 | : | 22 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1764
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
16.12 | Walter Tigers Tübingen | - | Alba Berlin | 77 | : | 82 | ( | 15 | : | 22 | 25 | : | 12 | 20 | : | 19 | 17 | : | 29 | ) |
Eisbären Bremerhaven | - | medi Bayreuth | 69 | : | 80 | ( | 23 | : | 16 | 14 | : | 22 | 13 | : | 14 | 19 | : | 28 | ) | |
17.12 | BG Göttingen | - | Science City Jena | 76 | : | 82 | ( | 22 | : | 19 | 18 | : | 27 | 18 | : | 21 | 18 | : | 15 | ) |
s. Oliver Würzburg | - | Basketball Löwen Braunschweig | 93 | : | 89 | ( | 19 | : | 23 | 22 | : | 17 | 29 | : | 25 | 23 | : | 24 | ) | |
Brose Bamberg | - | Telekom Baskets Bonn | 84 | : | 64 | ( | 17 | : | 18 | 20 | : | 16 | 20 | : | 19 | 27 | : | 11 | ) | |
EWE Baskets Oldenburg | - | Giessen 46ers | 82 | : | 84 | ( | 19 | : | 22 | 14 | : | 24 | 25 | : | 22 | 24 | : | 16 | ) | |
SC RASTA Vechta | - | ratiopharm Ulm | 85 | : | 95 | ( | 20 | : | 21 | 22 | : | 25 | 16 | : | 18 | 27 | : | 31 | ) | |
18.12 | FC Bayern München | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 94 | : | 65 | ( | 26 | : | 16 | 28 | : | 15 | 14 | : | 18 | 26 | : | 16 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1762
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | n.V. | |||||||||||||||||||||
9.12 | medi Bayreuth | - | BG Göttingen | 84 | : | 76 | ( | 21 | : | 20 | 24 | : | 19 | 22 | : | 19 | 17 | : | 18 | ) | ( | ) | |||
10.12 | Giessen 46ers | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 62 | : | 68 | ( | 11 | : | 12 | 21 | : | 21 | 17 | : | 17 | 13 | : | 18 | ) | ( | ) | |||
11.12 | Alba Berlin | - | Eisbären Bremerhaven | 97 | : | 71 | ( | 25 | : | 18 | 30 | : | 15 | 25 | : | 22 | 17 | : | 16 | ) | ( | ) | |||
Fraport Skyliners | - | FC Bayern München | 57 | : | 77 | ( | 16 | : | 22 | 17 | : | 18 | 19 | : | 19 | 5 | : | 18 | ) | ( | ) | ||||
EWE Baskets Oldenburg | - | s. Oliver Würzburg | 85 | : | 75 | ( | 21 | : | 17 | 23 | : | 25 | 23 | : | 14 | 18 | : | 19 | ) | ( | ) | ||||
Science City Jena | - | Walter Tigers Tübingen | 82 | : | 79 | ( | 18 | : | 14 | 24 | : | 20 | 13 | : | 22 | 19 | : | 18 | ) | ( | 8 | : | 5 | ) | |
Telekom Baskets Bonn | - | SC RASTA Vechta | 88 | : | 83 | ( | 25 | : | 25 | 18 | : | 25 | 16 | : | 13 | 18 | : | 14 | ) | ( | 11 | : | 6 | ) | |
ratiopharm Ulm | - | Brose Bamberg | 78 | : | 63 | ( | 20 | : | 16 | 22 | : | 21 | 16 | : | 14 | 20 | : | 12 | ) | ( | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1749
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
2.12 | Eisbären Bremerhaven | - | Giessen 46ers | 70 | : | 93 | ( | 16 | : | 22 | 16 | : | 18 | 19 | : | 31 | 19 | : | 22 | ) |
Basketball Löwen Braunschweig | - | Fraport Skyliners | 74 | : | 75 | ( | 10 | : | 22 | 17 | : | 19 | 23 | : | 13 | 24 | : | 21 | ) | |
3.12 | BG Göttingen | - | SC RASTA Vechta | 85 | : | 65 | ( | 27 | : | 19 | 18 | : | 13 | 18 | : | 12 | 22 | : | 21 | ) |
EWE Baskets Oldenburg | - | Telekom Baskets Bonn | 91 | : | 77 | ( | 19 | : | 20 | 24 | : | 14 | 26 | : | 26 | 22 | : | 17 | ) | |
s. Oliver Würzburg | - | Alba Berlin | 77 | : | 86 | ( | 20 | : | 22 | 13 | : | 21 | 17 | : | 22 | 27 | : | 21 | ) | |
FC Bayern München | - | medi Bayreuth | 100 | : | 86 | ( | 23 | : | 17 | 28 | : | 18 | 26 | : | 24 | 23 | : | 27 | ) | |
4.12 | Brose Bamberg | - | Science City Jena | 79 | : | 54 | ( | 22 | : | 13 | 22 | : | 14 | 23 | : | 17 | 12 | : | 10 | ) |
Walter Tigers Tübingen | - | ratiopharm Ulm | 79 | : | 89 | ( | 27 | : | 24 | 16 | : | 19 | 20 | : | 23 | 16 | : | 23 | ) |
More Articles …
Page 21 of 22