Basketball
- Details
- Category: Basketball ProA 2017/18
- Parent Category: Basketball ProA
- Hits: 1622
30. Sep | Phoenix Hagen | - | PS Karlsruhe Lions | 83 | : | 100 |
Crailsheim Merlins | - | NINERS CHEMNITZ | 78 | : | 70 | |
Hamburg Towers | - | Uni Baskets Paderborn | 66 | : | 53 | |
Nürnberg Falcons BC | - | Baunach Young Pikes | 78 | : | 70 | |
SC Rasta Vechta | - | MLP Academics Heidelberg | 81 | : | 62 | |
VfL Kirchheim Knights | - | Römerstrom Gladiators Trier | 72 | : | 87 | |
01. Okt | OrangeAcademy | - | HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | 78 | : | 95 |
TEAM EHINGEN URSPRING | - | RheinStars Köln | 70 | : | 81 |
- Details
- Category: BBL - Saison 2017/18
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1687
29. Sep | s. Oliver Würzburg | - | Brose Bamberg | 76 | : | 73 |
Basketball Löwen Braunschweig | - | Eisbären Bremerhaven | 81 | : | 68 | |
Science City Jena | - | Fraport Skyliners | 70 | : | 82 | |
30. Sep | ratiopharm Ulm | - | Alba Berlin | 68 | : | 72 |
Giessen 46ers | - | FC Bayern München | 53 | : | 87 | |
BG Göttingen | - | EWE Baskets Oldenburg | 85 | : | 93 | |
Walter Tigers Tübingen | - | medi Bayreuth | 77 | : | 87 | |
Mitteldeutscher BC | - | OeTTINGER Rockets Gotha | 82 | : | 69 | |
27. Dez | MHP Riesen Ludwigsburg | - | Telekom Baskets Bonn | 87 | : | 78 |
- Details
- Category: Basketball 1.Kreisliga Hagen 2017/18
- Parent Category: Basketball 1.Kreisliga Hagen
- Hits: 1552
30. Sep | BG Hagen 7 | - | SV Fortuna Hagen 2 | 49 | : | 69 |
TSV Hagen 1860 - 3 | - | BG Hagen 6 | 36 | : | 57 | |
Beige Blau Gr. Sport | - | SG VFK Boele-Kabel 4 | 92 | : | 43 | |
SV Fortuna Hagen | - | BSC Hagen | 51 | : | 58 |
- Details
- Category: Basketball 2.Kreisliga Hagen 2017/18
- Parent Category: Basketball 2.Kreisliga Hagen
- Hits: 1831
27. Sep | SG VFK Boele-Kabel 6 | - | SG VFK Boele-Kabel 5 | 53 | : | 57 |
29. Sep | TSV Hagen Unified | - | BG Hagen 8 | 64 | : | 52 |
14. Nov | BG Hagen 9 | - | SV Enten Hagen | 46 | : | 58 |
- Details
- Category: Basketball ProA 2017/18
- Parent Category: Basketball ProA
- Hits: 1627
22. Sep | SC Rasta Vechta | - | Römerstrom Gladiators Trier | 83 | : | 80 |
23. Sep | MLP Academics Heidelberg | - | PS Karlsruhe Lions | 92 | : | 76 |
Baunach Young Pikes | - | VfL Kirchheim Knights | 72 | : | 87 | |
HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | - | Hamburg Towers | 58 | : | 70 | |
RheinStars Köln | - | Phoenix Hagen | 69 | : | 83 | |
NINERS CHEMNITZ | - | Nürnberg Falcons BC | 82 | : | 64 | |
Uni Baskets Paderborn | - | Crailsheim Merlins | 67 | : | 83 | |
24. Sep | OrangeAcademy | - | TEAM EHINGEN URSPRING | 78 | : | 69 |
- Details
- Category: Basketball 1.Kreisliga Hagen 2017/18
- Parent Category: Basketball 1.Kreisliga Hagen
- Hits: 1755
23. Sep | BG Hagen 6 | - | BG Hagen 7 | 91 | : | 52 |
SV Fortuna Hagen | - | Beige Blau Gr. Sport | 63 | : | 55 | |
BSC Hagen | - | TSV Hagen 1860 - 3 | 65 | : | 40 | |
SV Fortuna Hagen 2 | - | SG VFK Boele-Kabel 4 | 62 | : | 47 |
- Details
- Category: Basketball 2.Kreisliga Hagen 2017/18
- Parent Category: Basketball 2.Kreisliga Hagen
- Hits: 1775
19. Sep | SV Enten Hagen | - | SG VFK Boele-Kabel 6 | 45 | : | 59 |
20. Sep | BG Hagen 8 | - | TV Hohenlimburg 2 | 72 | : | 87 |
21. Sep | SV 70 Hagen-Haspe 5 | - | BG Hagen 9 | 70 | : | 51 |
22. Sep | SG VFK Boele-Kabel 5 | - | SV 70 Hagen-Haspe 4 | 57 | : | 63 |
- Details
- Category: Basketball 1.Kreisliga Hagen 2017/18
- Parent Category: Basketball 1.Kreisliga Hagen
- Hits: 1703
16. Sep | BG Hagen 7 | - | BSC Hagen | 32 | : | 68 |
SG VFK Boele-Kabel 4 | - | BG Hagen 6 | 45 | : | 65 | |
Beige Blau Gr. Sport | - | SV Fortuna Hagen 2 | 74 | : | 43 | |
TSV Hagen 1860 - 3 | - | SV Fortuna Hagen | 60 | : | 54 |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 2041
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1981
04. Jun | Brose Bamberg | - | EWE Baskets Oldenburg | 96 | : | 60 | ||||
07. Jun | EWE Baskets Oldenburg | - | Brose Bamberg | 76 | : | 88 | ||||
11. Jun | Brose Bamberg | - | EWE Baskets Oldenburg | 76 | : | 58 | ||||
Brose Bamberg | - | EWE Baskets Oldenburg | 3 | : | 0 | |||||
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 2009
21. Mai | ratiopharm Ulm | - | EWE Baskets Oldenburg | 86 | : | 79 | ||||
23. Mai | EWE Baskets Oldenburg | - | ratiopharm Ulm | 107 | : | 103 | n.V. | |||
27. Mai | ratiopharm Ulm | - | EWE Baskets Oldenburg | 61 | : | 68 | ||||
30. Mai | EWE Baskets Oldenburg | - | ratiopharm Ulm | 61 | : | 74 | ||||
01. Jun | ratiopharm Ulm | - | EWE Baskets Oldenburg | 75 | : | 78 | ||||
ratiopharm Ulm | - | EWE Baskets Oldenburg | 2 | : | 3 | |||||
21. Mai | Brose Bamberg | - | FC Bayern München | 82 | : | 59 | ||||
25. Mai | FC Bayern München | - | Brose Bamberg | 76 | : | 80 | ||||
28. Mai | Brose Bamberg | - | FC Bayern München | 76 | : | 67 | ||||
Brose Bamberg | - | FC Bayern München | 3 | : | 0 | |||||
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 2037
05. Mai | medi Bayreuth | - | EWE Baskets Oldenburg | 83 | : | 85 | ||||
09. Mai | EWE Baskets Oldenburg | - | medi Bayreuth | 102 | : | 90 | ||||
14. Mai | medi Bayreuth | - | EWE Baskets Oldenburg | 98 | : | 94 | ||||
16. Mai | EWE Baskets Oldenburg | - | medi Bayreuth | 94 | : | 86 | ||||
medi Bayreuth | - | EWE Baskets Oldenburg | 1 | : | 3 | |||||
06. Mai | Brose Bamberg | - | Telekom Baskets Bonn | 92 | : | 93 | ||||
10. Mai | Telekom Baskets Bonn | - | Brose Bamberg | 71 | : | 87 | ||||
14. Mai | Brose Bamberg | - | Telekom Baskets Bonn | 76 | : | 63 | ||||
16. Mai | Telekom Baskets Bonn | - | Brose Bamberg | 67 | : | 76 | ||||
Brose Bamberg | - | Telekom Baskets Bonn | 3 | : | 1 | |||||
06. Mai | ratiopharm Ulm | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 93 | : | 96 | n.V. | |||
10. Mai | MHP Riesen Ludwigsburg | - | ratiopharm Ulm | 76 | : | 82 | ||||
13. Mai | ratiopharm Ulm | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 87 | : | 76 | ||||
16. Mai | MHP Riesen Ludwigsburg | - | ratiopharm Ulm | 84 | : | 76 | ||||
18. Mai | ratiopharm Ulm | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 91 | : | 81 | ||||
ratiopharm Ulm | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 3 | : | 2 | |||||
06. Mai | FC Bayern München | - | Alba Berlin | 95 | : | 68 | ||||
11. Mai | Alba Berlin | - | FC Bayern München | 83 | : | 76 | ||||
13. Mai | FC Bayern München | - | Alba Berlin | 80 | : | 73 | ||||
16. Mai | Alba Berlin | - | FC Bayern München | 82 | : | 87 | ||||
FC Bayern München | - | Alba Berlin | 3 | : | 1 | |||||
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 2516
Gesamttabelle | 02.05.2017 | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S | N | Körbe | Diff. | |||
1 | ratiopharm Ulm | 32 | 60 | 30 | 2 | 2819 | : | 2433 | 386 | |
2 | Brose Bamberg | 32 | 58 | 29 | 3 | 2679 | : | 2209 | 470 | |
3 | FC Bayern München | 32 | 56 | 28 | 4 | 2767 | : | 2223 | 544 | |
4 | medi Bayreuth | 32 | 44 | 22 | 10 | 2676 | : | 2530 | 146 | |
5 | EWE Baskets Oldenburg | 32 | 36 | 18 | 14 | 2573 | : | 2479 | 94 | |
6 | Telekom Baskets Bonn | 32 | 36 | 18 | 14 | 2641 | : | 2629 | 12 | |
7 | Alba Berlin | 32 | 36 | 18 | 14 | 2610 | : | 2599 | 11 | |
8 | MHP Riesen Ludwigsburg | 32 | 34 | 17 | 15 | 2482 | : | 2447 | 35 | |
9 | Giessen 46ers | 32 | 30 | 15 | 17 | 2454 | : | 2507 | -53 | |
10 | Fraport Skyliners | 32 | 28 | 14 | 18 | 2307 | : | 2379 | -72 | |
11 | BG Göttingen | 32 | 28 | 14 | 18 | 2479 | : | 2609 | -130 | |
12 | Eisbären Bremerhaven | 32 | 24 | 12 | 20 | 2647 | : | 2816 | -169 | |
13 | s. Oliver Würzburg | 32 | 22 | 11 | 21 | 2502 | : | 2636 | -134 | |
14 | Science City Jena | 32 | 22 | 11 | 21 | 2415 | : | 2654 | -239 | |
15 | Walter Tigers Tübingen | 32 | 14 | 7 | 25 | 2397 | : | 2635 | -238 | |
16 | Basketball Löwen Braunschweig | 32 | 12 | 6 | 26 | 2398 | : | 2708 | -310 | |
17 | SC RASTA Vechta | 32 | 4 | 2 | 30 | 2351 | : | 2704 | -353 | |
18 | Phoenix Hagen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1733
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | n.V. | |||||||||||||||||||||
1.5 | Alba Berlin | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 86 | : | 76 | ( | 16 | : | 15 | 35 | : | 27 | 19 | : | 17 | 16 | : | 17 | ) | ( | ) | |||
Eisbären Bremerhaven | - | SC RASTA Vechta | 93 | : | 74 | ( | 17 | : | 19 | 27 | : | 24 | 25 | : | 10 | 24 | : | 21 | ) | ( | ) | ||||
Science City Jena | - | Brose Bamberg | 61 | : | 74 | ( | 18 | : | 24 | 21 | : | 18 | 11 | : | 21 | 11 | : | 11 | ) | ( | ) | ||||
Telekom Baskets Bonn | - | EWE Baskets Oldenburg | 72 | : | 86 | ( | 18 | : | 30 | 20 | : | 16 | 18 | : | 17 | 16 | : | 23 | ) | ( | ) | ||||
BG Göttingen | - | Basketball Löwen Braunschweig | 114 | : | 107 | ( | 28 | : | 26 | 19 | : | 19 | 19 | : | 22 | 19 | : | 18 | ) | ( | 29 | : | 22 | ) | |
ratiopharm Ulm | - | Walter Tigers Tübingen | 87 | : | 72 | ( | 16 | : | 13 | 17 | : | 18 | 29 | : | 16 | 25 | : | 25 | ) | ( | ) | ||||
s. Oliver Würzburg | - | medi Bayreuth | 82 | : | 73 | ( | 9 | : | 19 | 22 | : | 19 | 25 | : | 24 | 26 | : | 11 | ) | ( | ) | ||||
FC Bayern München | - | Giessen 46ers | 110 | : | 60 | ( | 32 | : | 10 | 26 | : | 17 | 24 | : | 19 | 28 | : | 14 | ) | ( | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1986
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
28.4 | Giessen 46ers | - | Telekom Baskets Bonn | 85 | : | 102 | ( | 17 | : | 31 | 22 | : | 26 | 13 | : | 23 | 33 | : | 22 | ) |
SC RASTA Vechta | - | BG Göttingen | 77 | : | 78 | ( | 23 | : | 15 | 20 | : | 21 | 16 | : | 23 | 18 | : | 19 | ) | |
s. Oliver Würzburg | - | Science City Jena | 90 | : | 83 | ( | 23 | : | 19 | 25 | : | 24 | 21 | : | 11 | 21 | : | 29 | ) | |
29.4 | Brose Bamberg | - | Eisbären Bremerhaven | 85 | : | 84 | ( | 20 | : | 27 | 22 | : | 24 | 22 | : | 16 | 21 | : | 17 | ) |
Fraport Skyliners | - | Alba Berlin | 83 | : | 71 | ( | 16 | : | 20 | 20 | : | 14 | 28 | : | 16 | 19 | : | 21 | ) | |
Walter Tigers Tübingen | - | Basketball Löwen Braunschweig | 80 | : | 75 | ( | 20 | : | 22 | 22 | : | 16 | 14 | : | 20 | 24 | : | 17 | ) | |
MHP Riesen Ludwigsburg | - | ratiopharm Ulm | 79 | : | 61 | ( | 16 | : | 23 | 24 | : | 13 | 24 | : | 12 | 15 | : | 13 | ) | |
medi Bayreuth | - | FC Bayern München | 74 | : | 72 | ( | 18 | : | 17 | 16 | : | 19 | 18 | : | 27 | 22 | : | 9 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1800
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
21.4 | Science City Jena | - | SC RASTA Vechta | 91 | : | 90 | ( | 23 | : | 23 | 17 | : | 17 | 23 | : | 23 | 28 | : | 27 | ) |
22.4 | Eisbären Bremerhaven | - | Alba Berlin | 100 | : | 92 | ( | 27 | : | 21 | 27 | : | 20 | 25 | : | 19 | 21 | : | 32 | ) |
ratiopharm Ulm | - | Fraport Skyliners | 91 | : | 84 | ( | 27 | : | 12 | 19 | : | 23 | 19 | : | 20 | 26 | : | 29 | ) | |
medi Bayreuth | - | Giessen 46ers | 89 | : | 79 | ( | 21 | : | 16 | 23 | : | 19 | 20 | : | 13 | 25 | : | 31 | ) | |
MHP Riesen Ludwigsburg | - | Walter Tigers Tübingen | 81 | : | 65 | ( | 17 | : | 16 | 20 | : | 12 | 22 | : | 17 | 22 | : | 20 | ) | |
FC Bayern München | - | EWE Baskets Oldenburg | 90 | : | 83 | ( | 23 | : | 20 | 30 | : | 26 | 19 | : | 19 | 18 | : | 18 | ) | |
23.4 | Basketball Löwen Braunschweig | - | s. Oliver Würzburg | 66 | : | 67 | ( | 19 | : | 22 | 10 | : | 13 | 17 | : | 14 | 20 | : | 18 | ) |
Telekom Baskets Bonn | - | BG Göttingen | 66 | : | 78 | ( | 18 | : | 25 | 12 | : | 17 | 25 | : | 14 | 11 | : | 22 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 2028
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||||
15.4 | EWE Baskets Oldenburg | - | medi Bayreuth | 83 | : | 64 | ( | 18 | : | 16 | 16 | : | 16 | 26 | : | 13 | 23 | : | 19 | ) |
s. Oliver Würzburg | - | Eisbären Bremerhaven | 92 | : | 85 | ( | 24 | : | 25 | 22 | : | 12 | 21 | : | 24 | 25 | : | 24 | ) | |
16.4 | ratiopharm Ulm | - | Giessen 46ers | 72 | : | 63 | ( | 21 | : | 13 | 19 | : | 19 | 17 | : | 16 | 15 | : | 15 | ) |
Brose Bamberg | - | Alba Berlin | 88 | : | 71 | ( | 23 | : | 13 | 22 | : | 17 | 19 | : | 21 | 24 | : | 20 | ) | |
SC RASTA Vechta | - | FC Bayern München | 57 | : | 101 | ( | 16 | : | 27 | 14 | : | 22 | 15 | : | 22 | 12 | : | 30 | ) | |
17.4 | Fraport Skyliners | - | Science City Jena | 69 | : | 61 | ( | 13 | : | 19 | 12 | : | 20 | 22 | : | 10 | 22 | : | 12 | ) |
Basketball Löwen Braunschweig | - | Telekom Baskets Bonn | 92 | : | 84 | ( | 27 | : | 23 | 22 | : | 22 | 19 | : | 18 | 24 | : | 21 | ) | |
BG Göttingen | - | MHP Riesen Ludwigsburg | 84 | : | 75 | ( | 26 | : | 20 | 23 | : | 25 | 21 | : | 14 | 14 | : | 16 | ) |
- Details
- Category: BBL - Saison 2016/17
- Parent Category: BBL - Saison
- Hits: 1720
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | n.V. | |||||||||||||||||||||
19.2 | Science City Jena | - | BG Göttingen | 102 | : | 92 | ( | 17 | : | 22 | 29 | : | 31 | 26 | : | 14 | 30 | : | 25 | ) | ( | ) | |||
12.4 | Basketball Löwen Braunschweig | - | SC RASTA Vechta | 87 | : | 73 | ( | 27 | : | 20 | 23 | : | 19 | 18 | : | 14 | 19 | : | 20 | ) | ( | ) | |||
Giessen 46ers | - | EWE Baskets Oldenburg | 78 | : | 61 | ( | 17 | : | 4 | 15 | : | 20 | 18 | : | 16 | 28 | : | 21 | ) | ( | ) | ||||
13.4 | MHP Riesen Ludwigsburg | - | Eisbären Bremerhaven | 81 | : | 78 | ( | 23 | : | 18 | 19 | : | 24 | 17 | : | 18 | 22 | : | 18 | ) | ( | ) | |||
Walter Tigers Tübingen | - | Brose Bamberg | 75 | : | 87 | ( | 21 | : | 33 | 19 | : | 23 | 22 | : | 19 | 13 | : | 12 | ) | ( | ) | ||||
s. Oliver Würzburg | - | ratiopharm Ulm | 70 | : | 73 | ( | 8 | : | 15 | 22 | : | 20 | 25 | : | 26 | 15 | : | 12 | ) | ( | ) | ||||
medi Bayreuth | - | Fraport Skyliners | 99 | : | 98 | ( | 18 | : | 23 | 20 | : | 26 | 22 | : | 16 | 21 | : | 16 | ) | ( | 18 | : | 17 | ) | |
FC Bayern München | - | Telekom Baskets Bonn | 84 | : | 72 | ( | 27 | : | 20 | 17 | : | 8 | 22 | : | 22 | 18 | : | 22 | ) | ( | ) |
More Articles …
- 29. BBL-Spieltag 2016/17
- 28. BBL-Spieltag 2016/17
- 27. BBL-Spieltag 2016/17
- 26. BBL-Spieltag 2016/17
- 25. BBL-Spieltag 2016/17
- 24. BBL-Spieltag 2016/17
- 23. BBL-Spieltag 2016/17
- 22. BBL-Spieltag 2016/17
- 21. BBL-Spieltag 2016/17
- 20. BBL-Spieltag 2016/17
- 19. BBL-Spieltag 2016/17
- 18. BBL-Spieltag 2016/17
- 17. BBL-Spieltag 2016/17
- 16. BBL-Spieltag 2016/17
- 15. BBL-Spieltag 2016/17
- 14. BBL-Spieltag 2016/17
- 13. BBL-Spieltag 2016/17
- 12. BBL-Spieltag 2016/17
- 11. BBL-Spieltag 2016/17
- 10. BBL-Spieltag 2016/17
- 9. BBL-Spieltag 2016/17
- 8. BBL-Spieltag 2016/17
- 7. BBL-Spieltag 2016/17
- 6. BBL-Spieltag 2016/17
- 5. BBL-Spieltag 2016/17
- 4. BBL-Spieltag 2016/17
- 3. BBL-Spieltag 2016/17
- 2. BBL-Spieltag 2016/17
- 1. BBL-Spieltag 2016/17
Page 20 of 22