Gesamttabelle                
Platz Mannschaft Spiele Punkte Gew Ver K ö r b e Diff.
1   B. München Basketball 21 38 19 2 1788 : 1555 233
2   MHP Riesen Ludwigsburg 21 34 17 4 1816 : 1655 161
3   Crailsheim Merlins 21 30 15 6 1890 : 1772 118
4   Alba Berlin 19 28 14 5 1774 : 1551 223
5   EWE Baskets Oldenburg 20 26 13 7 1687 : 1663 24
6   Brose Bamberg 21 24 12 9 1734 : 1648 86
7   Rasta Vechta 21 24 12 9 1695 : 1718 -23
8   s. Oliver Würzburg 21 22 11 10 1755 : 1785 -30
9   BG Göttingen 21 22 11 10 1727 : 1788 -61
10   ratiopharm Ulm 20 20 10 10 1748 : 1709 39
11   medi Bayreuth 21 18 9 12 1811 : 1811 0
12   Basketball Löwen Braunschweig 20 18 9 11 1791 : 1832 -41
13   Giessen 46ers 20 12 6 14 1695 : 1785 -90
14   Fraport Skyliners Frankfurt 21 12 6 15 1579 : 1692 -113
15   Telekom Baskets Bonn 20 8 4 16 1687 : 1824 -137
16   Mitteldeutscher BC 20 6 3 17 1791 : 1949 -158
17   Hamburg Towers 20 6 3 17 1624 : 1855 -231
 
    Heimtabelle                
Platz Mannschaft Spiele Punkte Gew Ver K ö r b e Diff.
1   B. München Basketball 11 22 11 0 945 : 767 178
2   MHP Riesen Ludwigsburg 9 18 9 0 803 : 692 111
3   Crailsheim Merlins 12 18 9 3 1050 : 962 88
4   Alba Berlin 8 16 8 0 804 : 628 176
5   Rasta Vechta 11 16 8 3 897 : 868 29
6   EWE Baskets Oldenburg 10 16 8 2 858 : 829 29
7   BG Göttingen 12 14 7 5 997 : 1015 -18
8   s. Oliver Würzburg 11 12 6 5 929 : 954 -25
9   ratiopharm Ulm 10 10 5 5 895 : 846 49
10   Brose Bamberg 10 10 5 5 803 : 772 31
11   medi Bayreuth 11 10 5 6 933 : 952 -19
12   Giessen 46ers 12 10 5 7 1030 : 1062 -32
13   Basketball Löwen Braunschweig 9 8 4 5 830 : 840 -10
14   Telekom Baskets Bonn 10 6 3 7 880 : 937 -57
15   Fraport Skyliners Frankfurt 9 4 2 7 677 : 730 -53
16   Mitteldeutscher BC 10 2 1 9 883 : 965 -82
17   Hamburg Towers 9 0 0 9 723 : 836 -113
                     
    Auswärtstabelle                
Platz Mannschaft Spiele Punkte Gew Ver K ö r b e Diff.
1   B. München Basketball 10 16 8 2 843 : 788 55
2   MHP Riesen Ludwigsburg 12 16 8 4 1013 : 963 50
3   Brose Bamberg 11 14 7 4 931 : 876 55
4   Alba Berlin 11 12 6 5 970 : 923 47
5   Crailsheim Merlins 9 12 6 3 840 : 810 30
6   EWE Baskets Oldenburg 10 10 5 5 829 : 834 -5
7   s. Oliver Würzburg 10 10 5 5 826 : 831 -5
8   ratiopharm Ulm 10 10 5 5 853 : 863 -10
9   Basketball Löwen Braunschweig 11 10 5 6 961 : 992 -31
10   medi Bayreuth 10 8 4 6 878 : 859 19
11   BG Göttingen 9 8 4 5 730 : 773 -43
12   Rasta Vechta 10 8 4 6 798 : 850 -52
13   Fraport Skyliners Frankfurt 12 8 4 8 902 : 962 -60
14   Hamburg Towers 11 6 3 8 901 : 1019 -118
15   Mitteldeutscher BC 10 4 2 8 908 : 984 -76
16   Giessen 46ers 8 2 1 7 665 : 723 -58
17   Telekom Baskets Bonn 10 2 1 9 807 : 887 -80