Gesamttabelle    
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V. Körbe Diff.
1 Crailsheim Merlins 30 54 : 6 27 3 2710 : 2212 498
2 SC Rasta Vechta 30 54 : 6 27 3 2549 : 2095 454
3 MLP Academics Heidelberg 30 38 : 22 19 11 2299 : 2199 100
4 RheinStars Köln 30 38 : 22 19 11 2211 : 2133 78
5 PS Karlsruhe Lions 30 36 : 24 18 12 2509 : 2311 198
6 Römerstrom Gladiators Trier 30 34 : 26 17 13 2407 : 2347 60
7 VfL Kirchheim Knights 30 30 : 30 15 15 2331 : 2336 -5
8 Phoenix Hagen 30 30 : 30 15 15 2416 : 2431 -15
9 HEBEISEN WHITE WINGS Hanau 30 30 : 30 15 15 2262 : 2294 -32
10 NINERS CHEMNITZ 30 26 : 34 13 17 2322 : 2320 2
11 Hamburg Towers 30 26 : 34 13 17 2260 : 2326 -66
12 Nürnberg Falcons BC 30 22 : 38 11 19 2144 : 2291 -147
13 Uni Baskets Paderborn 30 18 : 42 9 21 2101 : 2372 -271
14 Baunach Young Pikes 30 16 : 44 8 22 2240 : 2444 -204
15 TEAM EHINGEN URSPRING 30 16 : 44 8 22 2274 : 2584 -310
16 OrangeAcademy 30 12 : 48 6 24 2185 : 2525 -340

 
    Heimtabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V. Körbe Diff.
1 Crailsheim Merlins 15 30 : 0 15 0 1393 : 1104 289
2 SC Rasta Vechta 15 30 : 0 15 0 1342 : 1055 287
3 Römerstrom Gladiators Trier 15 24 : 6 12 3 1222 : 1107 115
4 MLP Academics Heidelberg 15 22 : 8 11 4 1197 : 1081 116
5 RheinStars Köln 15 20 : 10 10 5 1075 : 991 84
6 NINERS CHEMNITZ 15 18 : 12 9 6 1178 : 1125 53
7 VfL Kirchheim Knights 15 18 : 12 9 6 1174 : 1137 37
8 Nürnberg Falcons BC 15 18 : 12 9 6 1105 : 1089 16
9 PS Karlsruhe Lions 15 16 : 14 8 7 1241 : 1135 106
10 Phoenix Hagen 15 16 : 14 8 7 1253 : 1216 37
11 Hamburg Towers 15 16 : 14 8 7 1178 : 1166 12
12 HEBEISEN WHITE WINGS Hanau 15 16 : 14 8 7 1096 : 1104 -8
13 Baunach Young Pikes 15 12 : 18 6 9 1175 : 1216 -41
14 Uni Baskets Paderborn 15 12 : 18 6 9 1098 : 1160 -62
15 TEAM EHINGEN URSPRING 15 12 : 18 6 9 1148 : 1289 -141
16 OrangeAcademy 15 8 : 22 4 11 1117 : 1253 -136
                         
    Auswärtstabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V. Körbe Diff.
1 Crailsheim Merlins 15 24 : 6 12 3 1317 : 1108 209
2 SC Rasta Vechta 15 24 : 6 12 3 1207 : 1040 167
3 PS Karlsruhe Lions 15 20 : 10 10 5 1268 : 1176 92
4 RheinStars Köln 15 18 : 12 9 6 1136 : 1142 -6
5 MLP Academics Heidelberg 15 16 : 14 8 7 1102 : 1118 -16
6 HEBEISEN WHITE WINGS Hanau 15 14 : 16 7 8 1166 : 1190 -24
7 Phoenix Hagen 15 14 : 16 7 8 1163 : 1215 -52
8 VfL Kirchheim Knights 15 12 : 18 6 9 1157 : 1199 -42
9 Römerstrom Gladiators Trier 15 10 : 20 5 10 1185 : 1240 -55
10 Hamburg Towers 15 10 : 20 5 10 1082 : 1160 -78
11 NINERS CHEMNITZ 15 8 : 22 4 11 1144 : 1195 -51
12 Uni Baskets Paderborn 15 6 : 24 3 12 1003 : 1212 -209
13 Baunach Young Pikes 15 4 : 26 2 13 1065 : 1228 -163
14 Nürnberg Falcons BC 15 4 : 26 2 13 1039 : 1202 -163
15 TEAM EHINGEN URSPRING 15 4 : 26 2 13 1126 : 1295 -169
16 OrangeAcademy 15 4 : 26 2 13 1068 : 1272 -204