Private Sportpage
16. Aug | 18:30 | Hamburger SV | - | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 0 |
SV Sandhausen | - | 1.FC Nürnberg | 3 | : | 2 | ||
17. Aug | 13:00 | VfB Stuttgart | - | FC St.Pauli | 2 | : | 1 |
DSC Arminia Bielefeld | - | FC Erzgebirge Aue | 3 | : | 1 | ||
SV Wehen Wiesbaden | - | Hannover 96 | 0 | : | 3 | ||
18. Aug | 13:30 | Holstein Kiel | - | Karlsruher SC | 2 | : | 1 |
SG Dynamo Dresden | - | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 1 | ||
SpVgg. Greuther Fürth | - | SSV Jahn Regensburg | 1 | : | 0 | ||
19. Aug | 20:30 | VfL Osnabrück | - | SV Darmstadt 98 | 4 | : | 0 |
16. Aug | 19:00 | Chemnitzer FC | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 0 |
17. Aug | 14:00 | Krefelder FC Uerdingen 05 | - | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 3 |
FC Kickers Würzburg | - | SC Preußen Münster | 3 | : | 2 | ||
MSV Duisburg | - | FSV Zwickau | 3 | : | 1 | ||
TSV 1860 München | - | SV Meppen | 0 | : | 0 | ||
FC Viktoria Köln | - | SpVgg. Unterhaching | 0 | : | 2 | ||
FC Hansa Rostock | - | SG Sonnenhof Großaspach | 0 | : | 1 | ||
18. Aug | 13:00 | 1.FC Kaiserslautern | - | Eintracht Braunschweig | 0 | : | 3 |
14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | SV Waldhof Mannheim | 1 | : | 2 | |
19. Aug | 19:00 | Hallescher FC | - | FCBM II | 1 | : | 2 |
16. Aug | TSV Havelse | - | BSV Schwarz-Weiß Rehden | 2 | : | 2 |
SV Werder Bremen II | - | VfL Wolfsburg II | 0 | : | 2 | |
17. Aug | Hamburger SV II | - | HSC Hannover | 1 | : | 1 |
Heider SV | - | Hannover 96 II | 2 | : | 0 | |
VfB Lübeck | - | FC St. Pauli II | 3 | : | 2 | |
SSV Jeddeloh | - | Altona 93 | 0 | : | 0 | |
18. Aug | FC Eintracht Norderstedt | - | KSV Holstein Kiel II | 2 | : | 3 |
VfB Oldenburg | - | SC Weiche Flenburg 08 | 1 | : | 2 | |
SpVgg. Drochtersen/Assel | - | Lüneburger SK Hansa | 4 | : | 2 |
16. Aug | SV Babelsberg 03 | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 0 | : | 0 |
FC Rot-Weiß Erfurt | - | VfB Auerbach 1906 | 2 | : | 1 | |
17. Aug | VSG Altglienicke | - | ZFC Meuselwitz | 2 | : | 0 |
SV Lichtenberg 47 | - | Berliner Ak 07 | 1 | : | 0 | |
VfB Germania Halberstadt | - | BFC Dynamo | 1 | : | 1 | |
1.FC Lokomotive Leipzig | - | FC Energie Cottbus | 3 | : | 2 | |
18. Aug | Hertha BSC Berlin II | - | FSV Optik Rathenow | 6 | : | 0 |
FSV Union Fürstenwalde | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 1 | : | 2 | |
Bichofswerdaer FV 08 | - | BSG Chemie Leipzig | 0 | : | 0 |
16. Aug | SC Rot-Weiß Oberhausen | - | SC Fortuna Köln | 3 | : | 3 |
17. Aug | SG Wattenscheid 09 | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 0 | : | 1 |
SV Rödinghausen 1970 | - | Rot-Weiss Essen | 1 | : | 1 | |
1.FC Köln II | - | VfL Sportfreunde Lotte | 1 | : | 3 | |
VfB Homberg | - | Wuppertaler SV | 1 | : | 3 | |
TuS Haltern am See | - | Fortuna Düsseldorf 1895 II | 2 | : | 0 | |
SV Lippstadt 08 | - | SC Verl 1924 | 0 | : | 5 | |
Bonner SC 01/04 | - | FC Schalke 04 II | 0 | : | 0 | |
23. Okt | Borussia Dortmund II | - | TSV Alemannia Aachen | 0 | : | 3 |
17. Aug | TuS RW Koblenz | - | FC Gießen | 0 | : | 0 |
TSV Steinbach Haiger | - | SSV Ulm 1846 | 1 | : | 0 | |
FK 03 Pirmasens | - | SC Freiburg II | 0 | : | 1 | |
FC Astoria Walldorf | - | 1.FSV Mainz 05 II | 0 | : | 0 | |
TSG Balingen | - | 1.FC Saarbrücken | 2 | : | 3 | |
FSV Frankfurt 1899 | - | FC Bayern Alzenau | 2 | : | 2 | |
18. Aug | TSG 1899 Hoffenheim II | - | Kickers Offenbach | 1 | : | 2 |
SV 07 Elversberg | - | Bahlinger SC | 4 | : | 1 | |
20. Aug | FC 08 Homburg | - | VfR Aalen | 2 | : | 1 |
16. Aug | SV Viktoria Aschaffenburg | - | TSV Rain / Lech | 2 | : | 0 |
SV Schalding-Heining | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1 | : | 2 | |
TSV 1860 Rosenheim | - | SV Heimstetten | 1 | : | 6 | |
FC Memmingen | - | SpVgg Greuther Fürth II | 0 | : | 1 | |
17. Aug | VfR Garching | - | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 2 |
1. FC Nürnberg II | - | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 1 | : | 1 | |
FV Illertissen | - | SV Türkgücü-Ataspor München | 0 | : | 2 | |
18. Aug | FC Augsburg II | - | VfB Eichstätt | 0 | : | 0 |
TSV Buchbach | - | TSV Aubstadt | 2 | : | 1 |
18. Aug | SC Wiedenbrück | - | TSG Sprockhövel | 5 | : | 2 |
1.FC Kaan-Marienborn | - | RSV Meinerzhagen | 4 | : | 0 | |
SV Westfalia Rhynern | - | TuS Erndtebrück | 3 | : | 0 | |
TuS Ennepetal | - | Rot Weiss Ahlen | 1 | : | 0 | |
FC Eintracht Rheine | - | Hammer SpVg. | 5 | : | 0 | |
SC Preußen Münster II | - | Sportfreunde Siegen | 1 | : | 3 | |
Holzwickeder SC | - | SV Schermbeck 1912 | 0 | : | 1 | |
SC Westfalia Herne | - | SC Paderborn 07 II | 0 | : | 1 | |
ASC 09 Dortmund | - | FC Gütersloh | 0 | : | 1 |
17. Aug | SSVg Velbert 02 | - | ETB Schwarz-Weiss Essen | 1 | : | 3 |
SC Union Nettetal | - | 1.FC Monheim | 2 | : | 3 | |
18. Aug | Sportfreunde Baumberg | - | VfB 03 Hilden | 1 | : | 5 |
Spvg Schonnebeck 1910 | - | SC Velbert | 2 | : | 1 | |
Sportfreunde Niederwenigern | - | 1.FC Bocholt | 1 | : | 4 | |
1.FC Kleve 63/03 | - | Ratinger Spvg. Germania 04/19 | 0 | : | 2 | |
Cronenberger SC | - | TSV Meerbusch | 1 | : | 3 | |
SV Straelen | - | TuRU Düsseldorf | 2 | : | 0 | |
TVD Velbert | - | FC Kray | 1 | : | 0 |
17. Aug | VfL Theesen | - | SuS Neuenkirchen | 3 | : | 3 |
18. Aug | SV Borussia Emsdetten | - | Grün-Weiß Nottuln | 3 | : | 0 |
1.FC Gievenbeck | - | Delbrücker SC | 1 | : | 1 | |
SC Roland 1962 Beckum | - | SV Spexard | 5 | : | 1 | |
SV Rödinghausen II | - | SpVgg. Vreden | 1 | : | 1 | |
TuS Hiltrup | - | VfB Fichte Bielefeld | 2 | : | 1 | |
SC Herford | - | TuS Tengern | 2 | : | 2 |
17. Aug | FC Lennestadt | - | SV Hohenlimburg 1910 | 3 | : | 0 |
SC Neheim | - | SG Finnentrop/Bamenohl | 2 | : | 3 | |
18. Aug | YEG Hassel | - | BV Westfalia Wickede | 1 | : | 6 |
TuS 05 Sinsen | - | Lüner SV | 3 | : | 2 | |
Concordia Wiemelhausen | - | FSV Gerlingen | 4 | : | 1 | |
FC Brünninghausen | - | SpVgg. Erkenschwick | 1 | : | 3 | |
SV Sodingen | - | BSV Schüren | 1 | : | 2 | |
FC Iserlohn | - | DJK TuS Hordel | 0 | : | 2 |
Wenn man das Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett besucht sollte man mindestens zu zweit sein.
Denn nur so können faszierende Bilder von einem selbst bzw. Begleitung mit den Berühmten Persönlichkeiten entstehen.
16. Aug | 20:30 | FCBM | - | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 2 |
17. Aug | 15:30 | Borussia Dortmund | - | FC Augsburg | 5 | : | 1 |
Bayer Leverkusen | - | SC Paderborn 07 | 3 | : | 2 | ||
VfL Wolfsburg | - | 1.FC Köln | 2 | : | 1 | ||
SV Werder Bremen | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 3 | ||
SC Freiburg | - | 1.FSV Mainz 05 | 3 | : | 0 | ||
18:30 | Borussia Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | |
18. Aug | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 0 |
18:00 | 1.FC Union Berlin | - | RB Leipzig | 0 | : | 4 |
16. Aug | 18:30 | 1.FFC Frankfurt | - | 1.FFC Turbine Potsdam | 3 | : | 2 |
17. Aug | 13:00 | FF USV Jena | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 6 |
SC Freiburg | - | Bayern München | 1 | : | 3 | ||
18. Aug | 14:00 | SGS Essen | - | Bayer Leverkusen | 3 | : | 1 |
VfL Wolfsburg | - | SC Sand | 1 | : | 0 | ||
1.FC Köln | - | MSV Duisburg | 2 | : | 1 |
17. Aug | TTF Liebherr Ochsenhausen | - | 1. FC Saarbrücken-TT | 0 | : | 3 |
ASV Grünwettersbach | - | TTC Neu-Ulm | 3 | : | 2 | |
TSV Bad Königshofen | - | TTC Zugbrücke Grenzau | 4 | : | 0 | |
Borussia Düsseldorf | - | Post SV Mühlhausen | 3 | : | 1 | |
18. Aug | SV Werder Bremen | - | TTC Indeland Jülich | 3 | : | 0 |
TTC Schwalbe Bergneustadt | - | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 3 | : | 0 |