FINALE - Westfalenpokal 2017/18
Montag, 21. Mai 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
TuS Erndtebrück | 2 | : | 4 | SC Paderborn 07 | ||||||||||||||||||||||
1.Halbzeit | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4. | Ben Zolinski | ||||||||||||||||||||||||
1 | 30. | Sven Michel | ||||||||||||||||||||||||
1 | 35. | Phillip Klement | ||||||||||||||||||||||||
1 | 37. | Leon Fesser | ||||||||||||||||||||||||
2.Halbzeit | ||||||||||||||||||||||||||
54. | Daniel Svab | 1 | ||||||||||||||||||||||||
85. | Dominik Jordan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||||||||||||
Niklas Jakubsch | TW | Michael Ratajczak | TW | |||||||||||||||||||||||
Marco Rente | 65 | Christian Strohdiek | ||||||||||||||||||||||||
75 | Tim Treude | Sebastian Wimmer | ||||||||||||||||||||||||
Til Hilchenbach | 1 | 46 | Sven Michel | |||||||||||||||||||||||
Johannes Ludmann | Felix Herzenbruch | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Svab | 1 | Thomas Bertels | ||||||||||||||||||||||||
Stefan Valentini | Phillip Tietz | |||||||||||||||||||||||||
78 | Nino Saka | 1 | Phillip Klement | |||||||||||||||||||||||
Benjamin Kraft | 1 | Leon Fesser | ||||||||||||||||||||||||
65 | Jan-Patrick Kufingila Kadiata | 1 | Ben Zolinski | |||||||||||||||||||||||
Armend Kabashi | 55 | Lukas Boeder | ||||||||||||||||||||||||
65 | Lukas Rösch | 46 | Darryl Julian Geurts | |||||||||||||||||||||||
75 | Mehdi Reichert | 55 | Matthias Stingl | |||||||||||||||||||||||
78 | Dominik Jordan | 1 | 65 | Ron Sallenberg | ||||||||||||||||||||||
1 |