1959 | ||||
1974 | 1975 | 1981 | 1988 | 2018 |
1980 | 2022 |
Mittwoch, 6. Dezember 2023 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
Kevin Trapp | 1 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
77 | Makoto Hasebe | 20 | AW | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
86 | Robin Koch | 4 | AW | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
William Pacho | 3 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Niels Nkounkou | 29 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tuta | 35 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
46 | Philipp Max | 31 | AW | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Mario Götze | 27 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Farès Chaïbi | 8 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
46 | Éric Dina-Ebimbe | 26 | MF | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 162 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Omar Marmoush | 7 | ST | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
46 | Nacho Ferri | 48 | ST | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
46 | Buta | 24 | AW | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
77 | Hugo Larsson | 16 | MF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
77 | Noel Futkeu | 43 | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
86 | Hrvoje Smolčić | 5 | AW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | : | |||||||
Achtelfinale | 1.FC Saarbrücken | 6. Dezember 2023 | 0 | : | 2 | H | ||
2.Runde | Viktoria Köln | 1. November 2023 | 2 | : | 0 | A | ||
1.Runde | 1.FC Lok Leipzig | 13. August 2023 | 7 | : | 0 | A | ||
Es war mir eine Ehre anwesend sein zu dürfen