Karl-Liebknecht-Stadion: 1.FFC Turbine Potsdam am 21.05.2023 (1)
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 28 | : | 74 | -46 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 14 | : | 35 | -21 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | : | 39 | -25 |
Datum | Gegner | |||||||
1. Spieltag | 28. August 2022 | Eintracht Frankfurt II | 3 | : | 2 | H | ||
2. Spieltag | 18. September 2022 | SC Sand | 0 | : | 2 | A | ||
3. Spieltag | 25. September 2022 | SC Freiburg II | 1 | : | 3 | H | ||
4. Spieltag | 2. Oktober 2022 | FSV Gütersloh 2009 | 0 | : | 2 | A | ||
5. Spieltag | 16. Oktober 2022 | SG 99 Andernach | 1 | : | 5 | A | ||
6. Spieltag | 23. Oktober 2022 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 3 | H | ||
7. Spieltag | 30. Oktober 2022 | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 3 | A | ||
8. Spieltag | 6. November 2022 | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 3 | H | ||
9. Spieltag | 27. November 2022 | 1.FC Köln II | 1 | : | 2 | A | ||
10. Spieltag | 4. Dezember 2022 | FCB München II | 1 | : | 2 | H | ||
11. Spieltag | 11. Dezember 2022 | TSG 1899 Hoffenheim II | 1 | : | 1 | A | ||
12. Spieltag | 4. Februar 2023 | VfL Wolfsburg II | 0 | : | 1 | H | ||
13. Spieltag | 12. Februar 2023 | RB Leipzig | 0 | : | 5 | A | ||
14. Spieltag | 26. Februar 2023 | Eintracht Frankfurt II | 1 | : | 4 | A | ||
15. Spieltag | 5. März 2023 | SC Sand | 0 | : | 2 | H | ||
16. Spieltag | 12. März 2023 | SC Freiburg II | 1 | : | 3 | A | ||
17. Spieltag | 19. März 2023 | FSV Gütersloh 2009 | 1 | : | 3 | H | ||
18. Spieltag | 26. März 2023 | SG 99 Andernach | 1 | : | 7 | H | ||
19. Spieltag | 2. April 2023 | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 1 | A | ||
20. Spieltag | 16. April 2023 | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 4 | H | ||
21. Spieltag | 23. April 2023 | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 3 | A | ||
22. Spieltag | 30. April 2023 | 1.FC Köln II | 0 | : | 0 | H | ||
23. Spieltag | 7. Mai 2023 | FCB München II | 1 | : | 4 | A | ||
24. Spieltag | 14. Mai 2023 | TSG 1899 Hoffenheim II | 4 | : | 0 | H | ||
25. Spieltag | 21. Mai 2023 | VfL Wolfsburg II | 4 | : | 4 | A | ||
26. Spieltag | 29. Mai 2023 | RB Leipzig | 2 | : | 5 | H |
Sonntag, 28. Mai 2023 | Spieltag | Saison | ||||||||||||||||||||||||
E | A | Min. | T | G | G/R | R | Sp. | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||
Anna Wellmann | 41 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1350 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Wibke Meister | 18 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1594 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
Paige Culver | 32 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Adrienne Jordan | 15 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
46 | Martyna Wiankowska | 26 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1568 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
65 | Adrijana Mori | 28 | MF | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Anna Gerhardt | 21 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Mollie Rouse | 2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
84 | Sophie Weidauer | 14 | ST | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1663 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
74 | Viktoria Schwalm | 17 | ST | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 572 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Jessica de Filippo | 31 | ST | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 844 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Irena Kuznezov | 4 | AW | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1357 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46 | Alisa Grincenco | 19 | MF | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1136 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
65 | Maya Hahn | 16 | MF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
74 | Jennifer Cramer | 11 | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 640 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
84 | Darya Marie Rajaee | 5 | MF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 13 | : | 68 | -55 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | : | 28 | -22 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | : | 40 | -33 |
Datum | Gegner | |||||||
1. Spieltag | 18. September 2022 | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | A | ||
2. Spieltag | 25. September 2022 | MSV Duisburg | 0 | : | 3 | H | ||
3. Spieltag | 1. Oktober 2022 | 1.FC Köln | 2 | : | 4 | A | ||
4. Spieltag | 15. Oktober 2022 | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | H | ||
5. Spieltag | 21. Oktober 2022 | SV Meppen | 0 | : | 2 | A | ||
6. Spieltag | 30. Oktober 2022 | SC Freiburg | 0 | : | 5 | H | ||
7. Spieltag | 6. November 2022 | SGS Essen | 1 | : | 2 | A | ||
8. Spieltag | 25. November 2022 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 3 | H | ||
9. Spieltag | 4. Dezember 2022 | Bayer Leverkusen | 0 | : | 3 | A | ||
10. Spieltag | 9. Dezember 2022 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 3 | A | ||
11. Spieltag | 25. Februar 2023 | FCB München | 0 | : | 3 | H | ||
12. Spieltag | 1. März 2023 | SV Werder Bremen | 1 | : | 2 | H | ||
13. Spieltag | 5. März 2023 | MSV Duisburg | 0 | : | 3 | A | ||
14. Spieltag | 21. März 2023 | 1.FC Köln | 0 | : | 0 | H | ||
15. Spieltag | 17. März 2023 | VfL Wolfsburg | 0 | : | 5 | A | ||
16. Spieltag | 26. März 2023 | SV Meppen | 3 | : | 1 | H | ||
17. Spieltag | 2. April 2023 | SC Freiburg | 1 | : | 0 | A | ||
18. Spieltag | 23. April 2023 | SGS Essen | 0 | : | 1 | H | ||
19. Spieltag | 7. Mai 2023 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 6 | A | ||
20. Spieltag | 13. Mai 2023 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 5 | H | ||
21. Spieltag | 21. Mai 2023 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 3 | H | ||
22. Spieltag | 28. Mai 2023 | FCB München | 1 | : | 11 | A |
Sonntag, 28. Mai 2023 | Gesamt | Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal | ||
Martyna Wiankowska | 3 | 3 | 0 | ||
Sophie Weidauer | 3 | 1 | 2 | ||
Jessica de Filippo | 2 | 2 | 0 | ||
Mai Kyōkawa | 2 | 1 | 1 | ||
Irena Kuznezov | 1 | 1 | 0 | ||
Pauline Deutsch | 1 | 1 | 0 | ||
Wibke Meister | 1 | 1 | 0 | ||
Alisa Grincenco | 1 | 1 | 0 | ||
Viktoria Schwalm | 1 | 1 | |||
Amber Barrett | 1 | 1 | |||
Noa Selimhodzic | 1 | 1 |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 97 | : | 36 | 61 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 56 | : | 15 | 41 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 41 | : | 21 | 20 |
Datum | Gegner | |||||||
1. Spieltag | 11. September 2022 | Ludwigsfelder FC | 2 | : | 0 | A | ||
2. Spieltag | 18. September 2022 | BSG Stahl Brandenburg | 1 | : | 1 | H | ||
3. Spieltag | 25. September 2022 | SV Babelsberg 03 | 2 | : | 1 | A | ||
4. Spieltag | 12. Oktober 2022 | SV Grün-Weiss Brieselang | 0 | : | 4 | A | ||
5. Spieltag | 9. Oktober 2022 | SV Falkensee-Finkenkrug | 17 | : | 0 | H | ||
6. Spieltag | 20. November 2022 | SG Sieversdorf | 2 | : | 7 | A | ||
7. Spieltag | 27. November 2022 | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde | 8 | : | 0 | H | ||
8. Spieltag | 4. Dezember 2022 | SG Blau-Weiß Beelitz | 1 | : | 0 | A | ||
9. Spieltag | 11. Dezember 2022 | SG Blau-Weiß Pessin | 15 | : | 0 | H | ||
10. Spieltag | 12. Februar 2023 | Ludwigsfelder FC | 4 | : | 0 | H | ||
11. Spieltag | 5. Mai 2023 | BSG Stahl Brandenburg | 0 | : | 6 | A | ||
12. Spieltag | 26. April 2023 | SV Babelsberg 03 | 4 | : | 2 | H | ||
13. Spieltag | 12. März 2023 | SV Grün-Weiss Brieselang | 0 | : | 5 | H | ||
14. Spieltag | 19. März 2023 | SV Falkensee-Finkenkrug | 12 | : | 0 | A | ||
15. Spieltag | 26. März 2023 | SG Sieversdorf | 4 | : | 5 | H | ||
16. Spieltag | 7. Mai 2023 | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde | 8 | : | 3 | A | ||
17. Spieltag | 14. Mai 2023 | SG Blau-Weiß Beelitz | 3 | : | 2 | H | ||
18. Spieltag | 21. Mai 2023 | SG Blau-Weiß Pessin | 14 | : | 0 | A |
Sonntag, 20. November 2022 | Saison | |||||||||||||||||||||
Min. | T | G | G/R | R | Sp. | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||
Anna Wellmann | 41 | TW | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
90 | Martyna Wiankowska | 26 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Wibke Meister | 18 | AW | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
75 | Pauline Deutsch | 9 | AW | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adrienne Jordan | 15 | AW | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Irena Kuznezov | 4 | AW | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mollie Rouse | 2 | MF | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
100 | Noa Selimhodzic | 20 | MF | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Anna Gerhardt | 21 | MF | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
86 | Mai Kyōkawa | 7 | ST | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sophie Weidauer | 14 | ST | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
75 | Adrijana Mori | 28 | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
86 | Alisa Grincenco | 19 | MF | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
90 | Jennifer Cramer | 11 | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
100 | Amelie Woelki | 28 | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
120 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | : | |||||||
Achtelfinale | 1.FC Köln | 20. November 2022 | 1 | : | 2 | n.V. | H | |
2.Runde | FC Viktoria 1889 Berlin | 11. September 2022 | 7 | : | 6 | n.E. | A | |
1.Runde |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | 3 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 4 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 |
Datum | Gegner | ||||||
1. Spieltag | 12. Juni 2022 | Hamburger SV | 0 | : | 1 | A | |
2. Spieltag | 19. Juni 2022 | Hamburger SV | 4 | : | 0 | H |
Samstag, 28. Mai 2022 | Saison | |||||||||||||||||||
X | Spiele | Minuten | Tore | X | ||||||||||||||||
Anna Wellmann | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
80 | Teninsoun Sissoko | AW | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
64 | Karen Holmgaard | AW | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sara Agrež | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Małgorzata Anna Mesjasz | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55 | Dina Sophia Orschmann | MF | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Merle Barth | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64 | Maria Plattner | MF | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Anna Gerhardt | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Melissa Kössler | ST | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 364 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Sophie Weidauer | ST | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 401 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
55 | Isabel Kerschowski | MF | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
64 | Pauline Deutsch | AW | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
64 | Viktoria Schwalm | ST | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
80 | Irena Kuznezov | AW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
90 | 0 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | VfL Wolfsburg | 28. Mai 2022 | 0 | : | 4 | A | ||
Halbfinale | Bayer Leverkusen | 18. April 2022 | 5 | : | 4 | n.E. | A | |
Viertelfinale | SV Henstedt-Ulzburg | 2. März 2022 | 7 | : | 0 | A | ||
Achtelfinale | 1.FC Köln | 31. Oktober 2021 | 2 | : | 0 | H | ||
2.Runde | Hannover 96 | 25. September 2021 | 5 | : | 1 | A | ||
1.Runde | : |
Samstag, 23. April 2022 | Gesamt | Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal | ||
Selina Cerci | 18 | 13 | 5 | ||
Melissa Kössler | 12 | 11 | 1 | ||
Sophie Weidauer | 7 | 5 | 2 | ||
Gina-Marie Chmielinski | 5 | 4 | 1 | ||
Dina Sophia Orschmann | 5 | 4 | 1 | ||
Marie Therese Höbinger | 4 | 3 | 1 | ||
Nina Ehegötz | 4 | 3 | 1 | ||
Maria Plattner | 2 | 1 | 1 | ||
Merle Barth | 2 | 1 | 1 | ||
Sara Holmgaard | 2 | 2 | |||
Małgorzata Anna Mesjasz | 2 | 2 | |||
Teninsoun Liliane Sissoko | 1 | 1 | |||
Sara Agrež | 1 | 1 | |||
Isabel Kerschowski | 1 | 1 |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 64 | : | 12 | 52 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 25 | : | 10 | 15 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 39 | : | 2 | 37 |
Datum | Gegner | ||||||
1. Spieltag | 29. August 2021 | 1.FC Union Berlin | 3 | : | 2 | H | |
2. Spieltag | 5. September 2021 | Rostocker Fc | 4 | : | 0 | A | |
3. Spieltag | 12. September 2021 | RB Leipzig | 2 | : | 3 | H | |
4. Spieltag | 19. September 2021 | FC Carl Zeiss Jena II | 7 | : | 0 | A | |
5. Spieltag | 10. Oktober 2021 | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 3 | H | |
6. Spieltag | 17. Oktober 2021 | FC Phoenix Leipzig | 3 | : | 0 | A | |
7. Spieltag | 24. Oktober 2021 | SC Staaken | 5 | : | 0 | H | |
8. Spieltag | 7. November 2021 | Magdeburger FFC | 2 | : | 1 | A | |
9. Spieltag | 14. November 2021 | FSV Babelsberg 74 | 4 | : | 1 | H | |
10. Spieltag | 13. März 2022 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 6 | : | 0 | A | |
11. Spieltag | 20. März 2022 | DSC Westsachsen Zwickau | 4 | : | 1 | A | |
12. Spieltag | 27. März 2022 | SFC Stern 1900 | 4 | : | 0 | H | |
13. Spieltag | 3. April 2022 | Türkiyemspor Berlin | 2 | : | 0 | A | |
14. Spieltag | : | ||||||
15. Spieltag | 8. Mai 2022 | 1.FFV Erfurt | 8 | : | 0 | A | |
16. Spieltag | 15. Mai 2022 | BW Hohen Neuendorf | 5 | : | 1 | H | |
17. Spieltag | 22. Mai 2022 | Bischofswerdaer FV | 3 | : | 0 | A |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 50 | : | 32 | 18 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 26 | : | 12 | 14 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 24 | : | 20 | 4 |
Datum | Gegner | ||||||
1. Spieltag | 13. Februar 2022 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 5 | : | 3 | A | |
2. Spieltag | 12. September 2021 | SG Sieversdorf | 4 | : | 2 | A | |
3. Spieltag | 19. September 2021 | Ludwigsfelder FC | 3 | : | 4 | A | |
4. Spieltag | 26. September 2021 | FC Stahl Brandenburg | 2 | : | 3 | H | |
5. Spieltag | 24. April 2022 | SV Falkensee-Finkenkrug | 4 | : | 2 | A | |
6. Spieltag | : | ||||||
7. Spieltag | 14. November 2021 | SG Blau-Weiß Beelitz | 1 | : | 0 | A | |
8. Spieltag | 21. November 2021 | SV Grün-Weiß Brieselang | 0 | : | 5 | H | |
9. Spieltag | 13. März 2022 | SpG Wandlitz/Basdorf | 6 | : | 0 | A | |
10. Spieltag | 20. März 2022 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 1 | : | 2 | H | |
11. Spieltag | 20. Februar 2022 | SG Sieversdorf | 2 | : | 1 | H | |
12. Spieltag | 27. Februar 2022 | Ludwigsfelder FC | 4 | : | 1 | H | |
13. Spieltag | 6. März 2022 | FC Stahl Brandenburg | 1 | : | 4 | A | |
14. Spieltag | 27. März 2022 | SV Falkensee-Finkenkrug | 7 | : | 0 | H | |
15. Spieltag | : | ||||||
16. Spieltag | 10. April 2022 | SG Blau-Weiß Beelitz | 0 | : | 0 | H | |
17. Spieltag | 15. Mai 2022 | SV Grün-Weiß Brieselang | 0 | : | 5 | A | |
18. Spieltag | 22. Mai 2022 | SpG Wandlitz/Basdorf | 10 | : | 0 | H |
Sonntag, 15. Mai 2022 | Spieltag | Saison | ||||||||||||||||||
X | Sp. | Minuten | Tore | X | ||||||||||||||||
Vanessa Fischer | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Małgorzata Anna Mesjasz | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1513 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Sara Agrež | AW | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1416 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
60 | Teninsoun Liliane Sissoko | AW | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1580 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Merle Barth | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1359 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Anna Gerhardt | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1864 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Isabel Kerschowski | MF | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dina Sophia Orschmann | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1113 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Luca Maria Graf | MF | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
73 | Melissa Kössler | ST | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1480 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Sophie Weidauer | ST | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1462 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Karen Holmgaard | AW | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1447 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
46 | Sara Holmgaard | MF | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 678 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
60 | Irena Kuznezov | AW | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
73 | Wibke Meister | AW | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 52 | : | 29 | 23 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 27 | : | 14 | 13 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 25 | : | 15 | 10 |
Datum | Gegner | ||||||
1. Spieltag | 28. August 2021 | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 | A | |
2. Spieltag | 3. September 2021 | FC Carl Zeiss Jena | 5 | : | 0 | H | |
3. Spieltag | 10. September 2021 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 | A | |
4. Spieltag | 3. Oktober 2021 | SGS Essen | 3 | : | 2 | H | |
5. Spieltag | 10. Oktober 2021 | SV Werder Bremen | 5 | : | 0 | H | |
6. Spieltag | 17. Oktober 2021 | SC Sand | 1 | : | 0 | A | |
7. Spieltag | 7. November 2021 | SC Freiburg | 2 | : | 1 | H | |
8. Spieltag | 14. November 2021 | 1.FC Köln | 3 | : | 1 | A | |
9. Spieltag | 21. November 2021 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 3 | H | |
10. Spieltag | 3. Dezember 2021 | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 3 | A | |
11. Spieltag | 12. Dezember 2021 | FCB München | 1 | : | 1 | H | |
12. Spieltag | 29. Januar 2022 | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 | H | |
13. Spieltag | 6. Februar 2022 | FC Carl Zeiss Jena | 6 | : | 0 | A | |
14. Spieltag | 11. Februar 2022 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | : | 2 | H | |
15. Spieltag | 6. März 2022 | SGS Essen | 5 | : | 0 | A | |
16. Spieltag | 13. März 2022 | SV Werder Bremen | 5 | : | 0 | A | |
17. Spieltag | 20. März 2022 | SC Sand | 2 | : | 0 | H | |
18. Spieltag | 25. März 2022 | SC Freiburg | 0 | : | 0 | A | |
19. Spieltag | 2. April 2022 | 1.FC Köln | 2 | : | 0 | H | |
20. Spieltag | 23. April 2022 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 1 | A | |
21. Spieltag | 7. Mai 2022 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | H | |
22. Spieltag | 15. Mai 2022 | FCB München | 0 | : | 5 | A |