Rudern - Paralympische Spiele Tokio 2020
Sportler |
Marcus Klemp |
Sylvia Pille-Steppat |
Sportler |
Marcus Klemp |
Sylvia Pille-Steppat |
Sportler |
Dominik Albrecht |
Stefan Hähnlein |
Torben Schiewe |
Alexander Schiffler |
Lukas Schiwy |
Jürgen Schrapp |
Florian Singer |
Mathis Tigler |
Francis Tonleu |
Martin Vogel |
Tom Wannemacher |
Heiko Wiesenthal |
18.03.2018 | ||||||
Sportart | Gold | Silber | Bronze | G o l d | ||
Rollstuhl-Curling | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Ski Nordisch | 3 | 3 | 3 | |||
Ski Alpin | 4 | 5 | 1 | Silber | ||
Para-Snowboard | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Sledge-Eishockey | 0 | 0 | 0 | |||
Bronze | ||||||
4 | ||||||
Alexander Ehler | Andrea Eskau | Martin Fleig | Vivian Hösch | Clara Klug | Steffen Lehmker | Nico Messinger | Anja Wicker | Martin Härtl | Lutz Klausmann | Florian Schillinger | |||||||||||||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | |
18.03.2018 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | |
Biathlon 6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon 7,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon 10 km | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon 12,5 km | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon 15 km | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlauf 1,1 km | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlauf 1,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlauf 5 km | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlauf 7,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlauf 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlauf 12 km | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlauf 15 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlauf 20 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlauf offene Staffel 4x2,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlauf Mixed Staffel 4x2,5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Begleitläufer |
Abfahrt | Super Kombination | Super-G | Riesenslalom | Slalom | |||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | |
18.03.2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sportler | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B |
Andrea Rothfuss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Anna Schaffelhuber | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Anna-Lena Forster | 1 | 1 | |||||||||||||
Anna-Maria Rieder | |||||||||||||||
Georg Kreiter | |||||||||||||||
Noemi Ristau | |||||||||||||||
Thomas Nolte | |||||||||||||||
Lucien Gerkau (Begleitläufer) |
G | S | B | |
09.02.2018 | 0 | 0 | 0 |
Sportler | G | S | B |
Christiane Putzich | |||
Harry Pavel | |||
Heike Melchiior | |||
Martin Schlitt | |||
Wolf Meißner |