![]() |
Ein aktuelles, teamsigniertes Trikot des Deutschen Meister von 1943 und 1944, sowie DFB-Pokalsieger 1940 und 1941 DRESDNER SC |
Der Heimatverein von TRAINERLEGENDEHELMUT SCHÖNFußball-Europameister 1972Fußball-Weltmeister 1974Vize-Fußball-Europameister 1976
ANKLICKEN UND SPENDENJEDER EURO HILFT |
Private NICHT Kommerzielle Homepage
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Norbert Kiss | HUN | Tankpool 24 Racing |
2 | Sascha Lenz | GER | Lion Truck Racing |
3 | André Kursim | GER | Tankpool 24 Racing |
4 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
5 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
6 | Stephanie Halm | GER | Team Reinert Adventure |
7 | Rene Reinert | GER | Team Reinert Adventure |
8 | Steffen Faas | GER | Tankpool 24 Racing |
9 | Shane Brereton | GBR | Brereton Racing |
10 | Oliver Janes | GBR | Buggyra Racing 1969 |
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
2 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
3 | Stephanie Halm | GER | Team Reinert Adventure |
4 | André Kursim | GER | Tankpool 24 Racing |
5 | Sascha Lenz | GER | Lion Truck Racing |
6 | Norbert Kiss | HUN | Tankpool 24 Racing |
7 | Rene Reinert | GER | Team Reinert Adventure |
8 | Steffen Faas | GER | Tankpool 24 Racing |
9 | Shane Brereton | GBR | Brereton Racing |
10 | Oliver Janes | GBR | Buggyra Racing 1969 |
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Shane Brereton | GBR | Brereton Racing |
2 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
3 | Rene Reinert | GER | Team Reinert Adventure |
4 | Norbert Kiss | HUN | Tankpool 24 Racing |
5 | Sascha Lenz | GER | Lion Truck Racing |
6 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
7 | Stephanie Halm | GER | Team Reinert Adventure |
8 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
9 | Ray Coleman | GBR | LRS Racing |
10 | Steffen Faas | GER | Tankpool 24 Racing |
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
2 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
3 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
4 | Norbert Kiss | HUN | Tankpool 24 Racing |
5 | Sascha Lenz | GER | Lion Truck Racing |
6 | Rene Reinert | GER | Team Reinert Adventure |
7 | André Kursim | GER | Tankpool 24 Racing |
8 | Shane Brereton | GBR | Brereton Racing |
9 | Luis Recuenco | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
10 | Ray Coleman | GBR | LRS Racing |
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Rene Rast | GER | Team Rosberg - Audi |
2 | Gary Paffett | AUS | Art Grand Prix |
3 | Paul Di Resta | SCO | HWA |
4 | Philipp Eng | AUS | BMW Team RMG |
5 | Augusto Farfus | BRA | BMW Team RMR |
6 | Pascal Wehrlein | GER | Art Grand Prix |
7 | Nico Müller | CH | ABT Sportsline - Audi |
8 | Edoardo Mortara | ITA | Mücke Motorsport |
9 | Lucas Auer | AUT | Mücke Motorsport |
10 | Timo Glock | GER | BMW Team RMG |
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Gary Paffett | AUS | Art Grand Prix |
2 | Paul Di Resta | SCO | HWA |
3 | Lucas Auer | AUT | Mücke Motorsport |
4 | Pascal Wehrlein | GER | Art Grand Prix |
5 | Robin Frijns | NL | ABT Sportsline - Audi |
6 | Timo Glock | GER | BMW Team RMG |
7 | Marco Wittmann | GER | BMW Team RMR |
8 | Augusto Farfus | BRA | BMW Team RMR |
9 | Joel Eriksson | GBR | BMW Team RBM |
10 | Jamie Green | GBR | Team Rosberg - Audi |
02. Jul | Chicago Red Stars | - | Washington Spirit | 2 | : | 0 |
05. Jul | North Carolina Courage FC | - | Chicago Red Stars | 4 | : | 1 |
07. Jul | Portland Thorns | - | Utah Royals | 4 | : | 0 |
08. Jul | Sky Blue FC | - | Chicago Red Stars | 1 | : | 3 |
Orlando Pride SC | - | Washington Spirit | 2 | : | 1 | |
Seattle Reign | - | Houston Dash | 3 | : | 1 | |
12. Jul | North Carolina Courage FC | - | Washington Spirit | 2 | : | 0 |
Houston Dash | - | Orlando Pride SC | 3 | : | 1 | |
Seattle Reign | - | Utah Royals | 1 | : | 0 | |
15. Jul | Sky Blue FC | - | North Carolina Courage FC | 0 | : | 4 |
Utah Royals | - | Orlando Pride SC | 1 | : | 2 | |
Chicago Red Stars | - | Seattle Reign | 1 | : | 0 |
14. Jul | Belgien | 2 | - | 0 | England |
DRITTER PLATZ WM 2018 | ||||||||
Belgien gegen | ||||||||
Spiel um Platz 3 | England | 2 | : | 0 | Samstag, 14. Juli 2018 | |||
Halbfinale | Frankreich | 0 | : | 1 | Dienstag, 10. Juli 2018 | |||
Viertelfinale | Brasilien | 2 | : | 1 | Freitag, 6. Juli 2018 | |||
Achtelfinale | Japan | 3 | : | 2 | Montag, 2. Juli 2018 | |||
3.Spiel | England | 1 | : | 0 | Donnerstag, 28. Juni 2018 | |||
2.Spiel | Tunesien | 5 | : | 2 | Samstag, 23. Juni 2018 | |||
1.Spiel | Panama | 3 | : | 0 | Montag, 18. Juni 2018 |
England gegen | ||||||||
Spiel um Platz 3 | Belgien | 0 | : | 2 | Samstag, 14. Juli 2018 | |||
Halbfinale | Kroatien | 1 | : | 2 | n.V. | Mittwoch, 11. Juli 2018 | ||
Viertelfinale | Schweden | 2 | : | 0 | Samstag, 7. Juli 2018 | |||
Achtelfinale | Kolumbien | 5 | : | 4 | n.E. | Dienstag, 3. Juli 2018 | ||
3.Spiel | Belgien | 0 | : | 1 | Donnerstag, 28. Juni 2018 | |||
2.Spiel | Panama | 6 | : | 1 | Sonntag, 24. Juni 2018 | |||
1.Spiel | Tunesien | 2 | : | 1 | Montag, 18. Juni 2018 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|