Mein Besuch in der Gedenkstätte Aussenlager Buchenwald in Schwerte am 21.04.2019 (1)
Private Sportpage
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||||||||||
09. Okt | Niners Chemnitz | - | Panthers Schwenningen | 86 | : | 81 | 19 | : | 24 | 23 | : | 17 | 20 | : | 23 | 24 | : | 17 |
Phoenix Hagen | - | Artland Dragons | 81 | : | 88 | 15 | : | 28 | 19 | : | 20 | 23 | : | 23 | 24 | : | 17 | |
MLP Academics Heidelberg | - | Tigers Tübingen | 95 | : | 79 | 18 | : | 19 | 19 | : | 25 | 29 | : | 17 | 29 | : | 18 | |
Science City Jena | - | PS Karlsruhe Lions | 76 | : | 74 | 28 | : | 13 | 11 | : | 18 | 13 | : | 23 | 24 | : | 20 | |
Bayer Giants Leverkusen | - | Rostock Seawolves | 89 | : | 85 | 28 | : | 18 | 15 | : | 28 | 25 | : | 19 | 21 | : | 20 | |
Nürberg Falcons BC | - | Uni Baskets Paderborn | 92 | : | 83 | 21 | : | 22 | 27 | : | 20 | 23 | : | 15 | 21 | : | 26 | |
Eisbären Bremerhaven | - | Römerstrom Gladiators Trier | 104 | : | 84 | 37 | : | 23 | 18 | : | 15 | 20 | : | 19 | 29 | : | 27 | |
VfL Kichheim Knights | - | FC Schalke 04 Basketball | 75 | : | 80 | 22 | : | 18 | 19 | : | 24 | 14 | : | 26 | 20 | : | 12 |
05. Okt | TSV Altheim/Alb | - | TSV Albeck 1948 | 1 | : | 0 |
06. Okt | SV Oberelchingen | - | FC Neenstetten | 5 | : | 1 |
SV Asselfingen | - | Sportfreunde Rammingen | 2 | : | 1 | |
TSV Seissen | - | SV Westerheim | 0 | : | 5 | |
TSV Westerstetten | - | SV Amstetten | 5 | : | 1 | |
TSV Blaubeuren | - | SC Heroldstatt | 3 | : | 2 | |
FV Asch-Sonderbuch | - | Sportfreunde Dornstadt | 5 | : | 1 | |
TSV Herrlingen | - | TSV Bernstadt | 2 | : | 3 |
01. Okt | Wittenauer SC Concordia II | - | Berliner TSC | 4 | : | 5 |
06. Okt | FC Arminia Tegel | - | Steglitz GB | 0 | : | 2 |
SV Adler Berlin | - | BSV GW Neukölln II | 7 | : | 3 | |
RW 90 Hellersdorf | - | Grünauer BC 1917 II | 1 | : | 2 | |
SV Nord Wedding | - | FC Amed | 0 | : | 3 | |
BSV Hürtürkel | - | FC Treptow | 3 | : | 2 | |
BSC Kickers 1900 II | - | FC NORDOST Berlin | 0 | : | 4 | |
Berolina Mitte II | - | NSF Gropiusstadt | 1 | : | 2 |
04. Okt | DJK Sportfreunde Hehn | - | VfB Korchenbroich | 3 | : | 3 |
05. Okt | 1.FC Viersen II | - | SC Victoria Mennrath II | 4 | : | 4 |
Rot-Weiß Venn | - | SC Rheindahlen | 2 | : | 7 | |
PSV Mönchengladbach | - | SC Viktoria 04 Rheydt | 7 | : | 1 | |
06. Okt | SC Hardt | - | Fortuna Mönchengladbach | 4 | : | 2 |
FC Blau-Weiß Wickrathhahn | - | TuS Wickrath | 6 | : | 4 | |
Türkiyemspor Mönchengladbach | - | ASV Süchteln II | 2 | : | 1 |
06. Okt | SV Arminia Marten | - | TSC Eintracht Dortmund | 1 | : | 1 |
DJK Blau Weiß Huckarde | - | DJK Eintracht Dorstfeld | 5 | : | 1 | |
VfR Kirchlinde | - | Rot-Weiß Barop | 2 | : | 2 | |
TuS Holzen-Sommerberg | - | ASC 09 Dortmund II | 1 | : | 5 | |
VfB Westhofen | - | SuS Oespel Kley | 0 | : | 1 | |
Sportfreunde Sölderholz | - | SV Westfalia Huckarde | 0 | : | 2 | |
Dorstfelder SC | - | SC Osmanlispor Dortmund | 3 | : | 0 | |
TuS Rahm | - | FC HW Lütgendortmund | 5 | : | 1 |
06. Okt | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II | - | SC Borussia 05 Köln-Kalk | 4 | : | 0 |
GSV Prometheus Porz | - | SC Holweide 1968 | 1 | : | 1 | |
SpVg Rheindörfer Köln Nord | - | SC Rondorf 1912 | 4 | : | 0 | |
FC Germania Zündorf 1913 | - | DJK Südwest 1920/27 Köln II | 4 | : | 2 | |
Sportclub 1913 Hitdorf | - | SC Schwarz-Weiß Köln 1912 | 3 | : | 0 | |
SV Bergfried Leverkusen | - | Sportvereinigung Deutz 05 II | 1 | : | 0 | |
17. Okt | Türk Genc SV | - | SV Schlebusch 1923 II | 5 | : | 2 |
24. Okt | DSK Köln | - | FC Pesch 1956 II | 3 | : | 2 |
05. Okt | SG - SV Hohenlinden/FC Forsten DJK SV Edling | - | SG - DJK Sportbund München-Ost/FC Dreistern | 8 | : | 0 |
SG - FC Aschheim/FC Ismaning | - | SV WB Allianz München | 4 | : | 1 |
06. Okt | SV Untermenzing II | - | TSV Markt Indersdorf II | 1 | : | 2 |
SV Günding II | - | TSV Hilgertshausen | 4 | : | 1 | |
SV Ampermoching | - | TSV Eintracht Karlsfeld III | 1 | : | 3 | |
FV RW Birkenhof-Eschenried | - | SV Odelzhausen | 1 | : | 4 | |
08. Okt | SV Sulzemoos II | - | SC Vierkirchen | 0 | : | 4 |
Das Konzentrationslager Schwerte-Ost war vom 6. April 1944 bis zum 29. Januar 1945 ein Nebenlager des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar. Es befand sich auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes in Schwerte.
Das Arbeitslager lag außerhalb der Werksmauern des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes, in unmittelbarer Nähe zur heutigen Tennisanlage. Die insgesamt sieben Baracken waren durch einen elektrisch geladenen Stacheldraht gesichert und wurden von einer SS-Wachmannschaft bewacht. Die ersten 100 Häftlinge trafen am 7. April in Schwerte ein. Sie wurden unter der Anleitung deutscher Vorarbeiter für Reparatur- sowie Umrüstungsarbeiten an Lokomotiven eingesetzt. Die Anzahl der Häftlinge war stark schwankend. Eine am 29. September 1944 erstellte Stärkemeldung berichtet von 701 Gefangenen. Nach Unterlagen der Gedenkstätte Buchenwald wurde der KZ-Außenposten im Reichsbahnausbesserungswerk Schwerte-Ost mit der Rückführung von 201 Gefangenen am 15. Januar 1945 aufgelöst.
An das Lager erinnert heute eine Gedenkstätte. Im Zentrum der Gedenkstätte befindet sich eine Skulptur des Dortmunder Künstlers Horst Wegener, die ein ca. fünf Meter langes Eisenbahngleis mit fünf Betonschwellen darstellt. Die Schwellen sind den Körpern von geschundenen männlichen Personen nachempfunden. Neben der Skulptur befindet sich eine liegende steinerne Gedenk- und Mahntafel der Stadt Schwerte.
Die noch verbliebenen Überreste der Anlage sind in der Denkmalliste der Stadt Schwerte eingetragen.
Die Einfahrt zur Gedenkstätte Buchenwald
06. Okt | TTC Neu-Ulm | - | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 3 | : | 1 |
TTC Zugbrücke Grenzau | - | 1. FC Saarbrücken-TT | 1 | : | 3 | |
TTC Indeland Jülich | - | Post SV Mühlhausen | 0 | : | 3 | |
ASV Grünwettersbach | - | Borussia Düsseldorf | 1 | : | 3 | |
TSV Bad Königshofen | - | TTC Schwalbe Bergneustadt | 3 | : | 1 | |
07. Okt | SV Werder Bremen | - | TTF Liebherr Ochsenhausen | 1 | : | 3 |
06. Okt | Borussia Mönchengladbach II | - | SV Budberg | 2 | : | 0 |
BV Borussia Bocholt 1960 | - | Herforder SV | 7 | : | 0 | |
TSV Alemannia Aachen | - | SV Bökendorf | 1 | : | 1 | |
SV Menden | - | Vorwärts Spoho Köln | 2 | : | 2 | |
SpVg. Berghofen | - | VfL Bochum 1848 | 5 | : | 1 | |
16. Okt | 1.FFC Recklinghausen | - | SGS Essen II | 1 | : | 1 |
07. Dez | 1.FC Köln II | - | GSV 1910 Moers | 6 | : | 0 |
06. Okt | SV Grün-Weiß Brauweiler | - | Sportfreunde Ippendorf | 4 | : | 1 |
SC West Köln | - | SV Allner-Bödingen | 0 | : | 1 | |
Sportfreunde Uevekoven | - | SC Fortuna Köln | 0 | : | 6 | |
Bayer 04 Leverkusen II | - | SV Eintracht Hohkeppel | 4 | : | 0 | |
SV Viktoria Waldenrath/Straeten | - | Alemannia Aachen II | 1 | : | 2 | |
Union Blau-Weiß Biesfeld | - | TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch | 2 | : | 3 |
06. Okt | SV 1913 Walbeck | - | SV Heißen Mülheim a.d. Ruhr | 6 | : | 1 |
SV Eintracht Solingen | - | VfR SW Warbeyen | 1 | : | 5 | |
SGS Essen III | - | Viktoria Winnekendonk | 2 | : | 1 | |
SSVg Velbert | - | DJK Tusa 06 | 2 | : | 0 | |
CfR Links Düsseldorf | - | SV Jägerhaus Linde | 3 | : | 1 | |
1.FC Mönchengladbach | - | SpVgg. Steele 03/09 | 3 | : | 0 | |
30. Okt | SV Hemmerden | - | MSV Duisburg II | 0 | : | 1 |
06. Okt | FSV Gütersloh II | - | SV Höntrop | 2 | : | 0 | W |
SSV Rhade | - | VfL Bochum 1848 II | 2 | : | 3 | ||
SC Wiedenbrück | - | SV Germania Hauenhorst | 0 | : | 2 | ||
BSV Ostbevern | - | SV Kutenhausen-Todtenhausen | 0 | : | 3 | ||
DJK VfL Billerbeck | - | Sportfreunde Siegen | 2 | : | 6 | ||
23. Nov | SV Fortuna Freudenberg | - | DJK Arminia Ibbenbüren | 2 | : | 1 |