Gesamttabelle    
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.         U.         V.         Tore       Diff.
1     FC St.Pauli   31   63   18   9   4   57 : 33   24
2     Holstein Kiel   31   61   19   4   8   61 : 37   24
3     Fortuna Düsseldorf   30   55   16   7   7   64 : 35   29
4     Hamburger SV   31   52   15   7   9   59 : 42   17
5     Karlsruher SC   30   46   12   10   8   61 : 45   16
6     Hannover 96   31   46   11   13   7   53 : 39   14
7     SC Paderborn 07   31   46   13   7   11   49 : 50   -1
8     Hertha BSC Berlin   31   45   12   9   10   63 : 52   11
9     SpVgg Greuther Fürth   30   42   12   6   12   40 : 43   -3
10     SV 07 Elversberg   31   40   11   7   13   45 : 55   -10
11     1.FC Nürnberg   30   37   10   7   13   38 : 56   -18
12     1.FC Magdeburg   30   36   9   9   12   42 : 46   -4
13     FC Schalke 04   30   36   10   6   14   46 : 56   -10
14     Eintracht Braunschweig   31   34   10   4   17   33 : 45   -12
15     1.FC Kaiserslautern   31   33   9   6   16   49 : 60   -11
16     SV Wehen Wiesbaden   30   32   8   8   14   32 : 41   -9
17     FC Hansa Rostock   31   31   9   4   18   27 : 51   -24
18     VfL Osnabrück   30   24   5   9   16   27 : 60   -33
                                       
          Heimtabelle                                                            
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.     U.     V.       To re   Diff.
1     FC St.Pauli   16   35   10   5   1   32 : 14   18
2     Karlsruher SC   16   32   9   5   2   39 : 21   18
3     Hamburger SV   15   30   10   0   5   31 : 18   13
4     SpVgg Greuther Fürth   15   30   9   3   3   28 : 17   11
5     Holstein Kiel   16   28   9   1   6   32 : 25   7
6     Hertha BSC Berlin   16   27   7   6   3   40 : 21   19
7     Hannover 96   15   27   7   6   2   31 : 16   15
8     FC Schalke 04   15   27   8   3   4   28 : 19   9
9     Fortuna Düsseldorf   15   27   8   3   4   26 : 18   8
10     1.FC Magdeburg   15   22   6   4   5   26 : 22   4
11     SC Paderborn 07   16   22   6   4   6   25 : 25   0
12     Eintracht Braunschweig   16   22   6   4   6   20 : 21   -1
13     1.FC Kaiserslautern   15   20   6   2   7   27 : 30   -3
14     FC Hansa Rostock   15   20   6   2   7   18 : 23   -5
15     SV 07 Elversberg   15   19   5   4   6   19 : 23   -4
16     1.FC Nürnberg   15   19   5   4   6   18 : 26   -8
17     SV Wehen Wiesbaden   14   17   4   5   5   14 : 17   -3
18     VfL Osnabrück   15   14   3   5   7   13 : 23   -10
                                       
      Auswärtstabelle                                
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     Holstein Kiel   15   33   10   3   2   29 : 12   17
2     Fortuna Düsseldorf   15   28   8   4   3   38 : 17   21
3     FC St.Pauli   15   28   8   4   3   25 : 19   6
4     SC Paderborn 07   15   24   7   3   5   24 : 25   -1
5     Hamburger SV   16   22   5   7   4   28 : 24   4
6     SV 07 Elversberg   16   21   6   3   7   26 : 32   -6
7     Hannover 96   16   19   4   7   5   22 : 23   -1
8     Hertha BSC Berlin   15   18   5   3   7   23 : 31   -8
9     1.FC Nürnberg   15   18   5   3   7   20 : 30   -10
10     SV Wehen Wiesbaden   16   15   4   3   9   18 : 24   -6
11     Karlsruher SC   14   14   3   5   6   22 : 24   -2
12     1.FC Magdeburg   15   14   3   5   7   16 : 24   -8
13     1.FC Kaiserslautern   16   13   3   4   9   22 : 30   -8
14     Eintracht Braunschweig   15   12   4   0   11   13 : 24   -11
15     SpVgg Greuther Fürth   15   12   3   3   9   12 : 26   -14
16     FC Hansa Rostock   16   11   3   2   11   9 : 28   -19
17     VfL Osnabrück   15   10   2   4   9   14 : 37   -23
18     FC Schalke 04   15   9   2   3   10   18 : 37   -19

Deutschland

Impressum/Kontakt

Aktuell sind 751 Gäste und keine Mitglieder online

Select your language