Einzel | Team | |||||||||||||||||
Dressur | Spring | Vielseitigkeit | Dressur | Spring | Vielseitigkeit | |||||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | |
02.08.2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Sportler | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B |
Sandra Auffarth | ||||||||||||||||||
Daniel Deußer | ||||||||||||||||||
Andreas Dibowski | ||||||||||||||||||
Michael Jung | ||||||||||||||||||
Julia Krajewski | 1 | |||||||||||||||||
Christian Kukuk | ||||||||||||||||||
Helen Langehanenberg | ||||||||||||||||||
Dorothee Schneider | 1 | |||||||||||||||||
Maurice Tebbel | ||||||||||||||||||
André Thieme | ||||||||||||||||||
Jessica von Bredow-Wernl | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Isabell Werth | 1 | 1 |
DOSB - Reiten - Olympische Spiele Tokio 2020
