| Gesamtbilanz | ||||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | |||||||||||
| 9 | 10 | : | 8 | 5 | 4 | 506 | : | 582 | -76 | |||||||
| Heimbilanz | ||||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | |||||||||||
| 5 | 6 | : | 4 | 3 | 2 | 276 | : | 302 | -26 | |||||||
| Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | |||||||||||
| 4 | 4 | : | 4 | 2 | 2 | 230 | : | 280 | -50 | |||||||
| Datum | Gegner | |||||||||||
| 14. September 2025 | SG Weiterstadt 2 | A | 1. Spiel | 70 | : | 65 | ||||||
| 20. September 2025 | SC Riedberg | H | 2. Spiel | 67 | : | 42 | ||||||
| 27. September 2025 | HTG Bad Homburg 3 | H | 3. Spiel | 25 | : | 59 | ||||||
| 26. Oktober 2025 | BG Rüsselsheim-Taunusstein | A | 4. Spiel | 35 | : | 95 | ||||||
| 2. November 2025 | TV Groß-Gerau 2 | H | 5. Spiel | 70 | : | 62 | ||||||
| 9. November 2025 | BG Darmstadt-Roßdorf 2 | A | 6. Spiel | 71 | : | 78 | ||||||
| 22. November 2025 | TV Heppenheim | H | 7. Spiel | 53 | : | 81 | ||||||
| 29. November 2025 | SV Dreieichenhain 2 | A | 8. Spiel | 54 | : | 42 | ||||||
| 7. Dezember 2025 | BC Neu-Isenburg | H | 9. Spiel | 61 | : | 58 | ||||||
| 12. Dezember 2025 | SG Weiterstadt 2 | H | 10. Spiel | : | ||||||||
| 17. Januar 2026 | SC Riedberg | A | 11. Spiel | : | ||||||||
| 25. Januar 2026 | HTG Bad Homburg 3 | A | 12. Spiel | : | ||||||||
| 1. Februar 2026 | BG Rüsselsheim-Taunusstein | H | 13. Spiel | : | ||||||||
| 7. Februar 2026 | TV Groß-Gerau 2 | A | 14. Spiel | : | ||||||||
| 21. Februar 2026 | BG Darmstadt-Roßdorf 2 | H | 15. Spiel | : | ||||||||
| 28. Februar 2026 | TV Heppenheim | A | 16. Spiel | : | ||||||||
| 8. März 2026 | SV Dreieichenhain 2 | H | 17. Spiel | : | ||||||||
| 14. März 2026 | BC Neu-Isenburg | A | 18. Spiel | : | ||||||||



