Gesamttabelle      
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1 VfB Friedrichshafen 22 55 15 3 4 0 62 : 20 42
2 TSV Unterhaching 22 53 14 5 1 2 59 : 20 39
3 BERLIN RECYCLING Volleys 22 51 14 4 1 3 55 : 18 37
4 SVG Lüneburg 22 45 12 3 3 4 55 : 24 31
5 United Volleys Frankfurt 22 42 12 2 2 6 50 : 27 23
6 SWD Powervolleys DÜREN 22 41 10 3 5 4 52 : 26 26
7 TSV Herrsching 22 27 5 4 4 9 39 : 40 -1
8 TV Ingersoll Bühl 22 25 4 5 3 10 34 : 38 -4
9 Netzhoppers SolWo Königspark KW 22 21 5 2 2 13 29 : 32 -3
10 TSV Giesen GRIZZLYS 22 18 4 1 4 13 31 : 43 -12
11 TV Rottenburg 22 10 2 1 2 17 18 : 51 -33
12 VCO Berlin 22 8 2 0 2 18 15 : 46 -31

 
    Heimtabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1 TSV Unterhaching 11 28 7 3 1 0 32 : 10 22
2 VfB Friedrichshafen 11 26 7 1 3 0 30 : 12 18
3 SVG Lüneburg 11 24 8 0 0 3 27 : 14 13
4 SWD Powervolleys DÜREN 11 23 6 1 3 1 28 : 14 14
5 United Volleys Frankfurt 11 23 7 1 0 3 26 : 13 13
6 BERLIN RECYCLING Volleys 11 23 6 2 1 2 25 : 14 11
7 TSV Herrsching 11 18 4 2 2 3 24 : 21 3
8 Netzhoppers SolWo Königspark KW 11 15 4 1 1 5 20 : 21 -1
9 TV Ingersoll Bühl 11 14 2 3 2 4 20 : 26 -6
10 TSV Giesen GRIZZLYS 11 13 3 1 2 5 20 : 24 -4
11 VCO Berlin 11 8 2 0 2 7 12 : 28 -16
12 TV Rottenburg 11 7 2 0 1 8 10 : 28 -18
                         
    Auswärtstabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1 VfB Friedrichshafen 11 29 8 2 1 0 32 : 8 24
2 BERLIN RECYCLING Volleys 11 28 8 2 0 1 30 : 4 26
3 TSV Unterhaching 11 25 7 2 0 2 27 : 10 17
4 SVG Lüneburg 11 21 4 3 3 1 28 : 10 18
5 United Volleys Frankfurt 11 19 5 1 2 3 24 : 14 10
6 SWD Powervolleys DÜREN 11 18 4 2 2 3 24 : 12 12
7 TV Ingersoll Bühl 11 11 2 2 1 6 14 : 12 2
8 TSV Herrsching 11 9 1 2 2 6 15 : 19 -4
9 Netzhoppers SolWo Königspark KW 11 6 1 1 1 8 9 : 11 -2
10 TSV Giesen GRIZZLYS 11 5 1 0 2 8 11 : 19 -8
11 TV Rottenburg 11 3 0 1 1 9 8 : 23 -15
12 VCO Berlin 11 0 0 0 0 11 3 : 18 -15