Gesamttabelle        
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1   BERLIN RECYCLING Volleys 20 55 15 5 0 0 60 : 9 51
2   VfB Friedrichshafen 20 44 13 1 3 3 50 : 19 31
3   United Vollys Frankfurt 20 44 13 1 3 3 51 : 25 26
4   Hypo Tirol AlpenVolleys Haching 21 42 12 1 4 4 51 : 16 35
5   WWK Volleys Herrsching 20 33 8 3 3 6 41 : 28 13
6   SWD Powervolleys DÜREN 21 32 9 1 3 8 39 : 33 6
7   Netzhoppers KW-Bestensee 20 26 6 2 4 8 37 : 32 5
8   SVG Lüneburg 20 24 6 3 0 11 32 : 26 6
9   Helios Grizzlys Giessen 21 20 6 0 2 13 30 : 24 6
10   TV Rottenburg 20 20 4 3 2 11 32 : 38 -6
11   Volleyball Bisons Bühl 21 15 3 3 0 15 26 : 44 -18
12   Heitec Volleys Eltmann 20 11 2 2 1 15 21 : 34 -13

 
    Heimtabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1   BERLIN RECYCLING Volleys 10 28 8 2 0 0 30 : 5 25
2   United Vollys Frankfurt 10 26 8 1 0 1 28 : 10 18
3   Hypo Tirol AlpenVolleys Haching 11 26 8 0 2 1 29 : 12 17
4   VfB Friedrichshafen 10 25 8 0 1 1 27 : 10 17
5   SWD Powervolleys DÜREN 11 22 6 1 2 2 25 : 18 7
6   WWK Volleys Herrsching 10 18 4 2 2 2 22 : 19 3
7   Netzhoppers KW-Bestensee 10 17 4 2 1 3 22 : 20 2
8   Helios Grizzlys Giessen 10 16 5 0 1 4 20 : 18 2
9   SVG Lüneburg 10 14 4 1 0 5 17 : 20 -3
10   Volleyball Bisons Bühl 10 13 3 2 0 5 20 : 21 -1
11   TV Rottenburg 10 13 3 1 2 4 18 : 22 -4
12   Heitec Volleys Eltmann 10 10 2 2 0 6 15 : 22 -7
                         
    Auswärtstabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1   BERLIN RECYCLING Volleys 10 27 7 3 0 0 30 : 4 26
2   VfB Friedrichshafen 10 19 5 1 2 2 23 : 9 14
3   United Vollys Frankfurt 10 18 5 0 3 2 23 : 15 8
4   Hypo Tirol AlpenVolleys Haching 10 16 4 1 2 3 22 : 4 18
5   WWK Volleys Herrsching 10 15 4 1 1 4 19 : 9 10
6   SVG Lüneburg 10 10 2 2 0 6 15 : 6 9
7   SWD Powervolleys DÜREN 10 10 3 0 1 6 14 : 15 -1
8   Netzhoppers KW-Bestensee 10 9 2 0 3 5 15 : 12 3
9   TV Rottenburg 10 7 1 2 0 7 14 : 16 -2
10   Helios Grizzlys Giessen 11 4 1 0 1 9 10 : 6 4
11   Volleyball Bisons Bühl 11 2 0 1 0 10 6 : 23 -17
12   Heitec Volleys Eltmann 10 1 0 0 1 9 6 : 12 -6