Samstag, 20. Mai 2017 Saison
X Sp. Minuten Tore X
Roman Bürki TW 90 0 0 0 0 27 2430 0 2 0 0
Bartra AW 90 0 0 0 0 19 1561 0 5 0 0
Matthias Ginter AW 90 0 0 0 0 29 2474 0 4 0 0
Sokratis Papastathopoulos AW 90 0 1 0 0 26 2300 2 7 0 0
46 Erik Durm AW 46 0 0 0 0 13 975 0 1 0 0
72 Nuri Şahin MF 72 0 1 0 0 5 232 0 1 0 0
Raphaël Guerreiro AW 90 0 0 0 0 24 1483 6 0 0 0
Marco Reus MF 90 2 0 0 0 17 1190 7 1 1 0
90 Ousmane Dembélé ST 90 0 1 0 0 32 2040 6 7 0 0
Shinji Kagawa MF 90 0 1 0 0 21 1258 1 3 0 0
Pierre-Emerick Aubameyang ST 90 2 0 0 0 32 2782 31 3 0 0
46 Christian Pulisic MF 44 0 0 0 0 29 1515 3 1 0 0
72 Gonzalo Castro MF 18 0 0 0 0 28 1926 3 5 0 0
90 Sven Bender MF 1 0 0 0 0 6 272 0 0 0 0
90 0 34 3060 1 0 0 0

Marcel Schmelzer AW 0 0 0 0 0 26 2194 0 3 0 0
Łukasz Piszczek AW 0 0 0 0 0 25 2036 5 1 0 0
Julian Weigl MF 0 0 0 0 0 30 2416 0 2 0 0
Sebastian Rode MF 0 0 0 0 0 14 574 1 0 0 0
Mikel Merino MF 0 0 0 0 0 8 293 0 1 0 0
Emre Mor ST 0 0 0 0 0 12 475 1 0 0 1
Felix Passlack MF 0 0 0 0 0 10 534 0 1 0 0
André Schürrle ST 0 0 0 0 0 15 745 2 3 0 0
Dženis Burnić MF 0 0 0 0 0 1 90 0 1 0 0
Mario Götze MF 0 0 0 0 0 11 763 1 1 0 0
Roman Weidenfeller TW 0 0 0 0 0 7 630 0 0 0 0
Adrián Ramos ST 0 0 0 0 0 7 355 2 2 0 0
Joo-ho Park AW 0 0 0 0 0 2 65 0 0 0 0

Fußballvereine aus Westfalen-Lippe

Impressum/Kontakt

We have 582 guests and no members online

Select your language