
Deutschland


Deutschland - Europameisterschaft 2020 - Bilanz
Deutschland gegen | ||||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | : | |||||||
Achtelfinale | : | |||||||
3.Spiel | Ungarn | : | Mittwoch, 23. Juni 2021 | |||||
2.Spiel | Portugal | : | Samstag, 19. Juni 2021 | |||||
1.Spiel | Frankreich | : | Dienstag, 15. Juni 2021 |

Deutschland - WM-Qualifikation 2021 - Torjäger
Deutschland gegen | ||||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | : | |||||||
Achtelfinale | : | |||||||
3.Spiel | Ungarn | : | Mittwoch, 23. Juni 2021 | |||||
2.Spiel | Portugal | : | Samstag, 19. Juni 2021 | |||||
1.Spiel | Frankreich | : | Dienstag, 15. Juni 2021 |

Deutschland - Nations League 2020
Dienstag, 17. November 2020 | Gesamt | |||||||||||||||||||
X | Spiele | Minuten | Tore | X | ||||||||||||||||
Manuel Neuer | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Matthias Ginter | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 464 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Niklas Süle | AW | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 378 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Robin Koch | AW | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Philipp Max | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Serge Gnabry | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61 | Leon Goretzka | MF | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61 | Leroy Sané | MF | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ilkay Gündogan | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Toni Kroos | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
76 | Timo Werner | ST | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 432 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Jonathan Tah | AW | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
61 | Gian-Luca Waldschmidt | ST | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61 | Florian Neuhaus | MF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
76 | Benjamin Henrichs | MF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
90 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Deutschland - Nations League Bilanz 2020
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 13 | -3 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | 2 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 8 | -5 |
Deutschland gegen | ||||||
1.Spiel | Spanien | 1 | : | 1 | H | Donnerstag, 3. September 2020 |
2.Spiel | Schweiz | 1 | : | 1 | A | Sonntag, 6. September 2020 |
3.Spiel | Ukraine | 2 | : | 1 | A | Samstag, 10. Oktober 2020 |
4.Spiel | Schweiz | 3 | : | 3 | H | Dienstag, 13. Oktober 2020 |
5.Spiel | Ukraine | 3 | : | 1 | H | Samstag, 14. November 2020 |
6.Spiel | Spanien | 0 | : | 6 | A | Dienstag, 17. November 2020 |

Deutschland - Nations League Torjäger 2020
Samstag, 14. November 2020 | |
Spieler | Tore |
Timo Werner | 4 |
Ilkay Gündogan | 1 |
Matthias Ginter | 1 |
Leon Goretzka | 1 |
Serge Gnabry | 1 |
Kai Havertz | 1 |
Leroy Sané | 1 |
FCB München - Champions-League 2019/20
23.08.2020 | Gegner | |||||||
12 | Finale | CL | Paris Saint Germain | 1 | : | 0 | A | |
6 | Halbfinale | CL | : | |||||
CL | Olympique Lyon | 3 | : | 0 | A | |||
5 | Viertelfinale | CL | : | |||||
CL | FC Barcelona | 8 | : | 2 | A | |||
14 | Achtelfinale | CL | FC Chelsea | 4 | : | 1 | H | |
CL | FC Chelsea | 3 | : | 0 | A | |||
0 | Sechzehntelfinale | 1 | : | |||||
: | ||||||||
7 | 6.Spieltag | CL | Tottenham Hotspur | 3 | : | 1 | H | |
5.Spieltag | CL | Crvena Zvezda | 6 | : | 0 | A | ||
4.Spieltag | CL | Olympiakos Piräus | 2 | : | 0 | H | ||
3.Spieltag | CL | Olympiakos Piräus | 3 | : | 2 | A | ||
2.Spieltag | CL | Tottenham Hotspur | 7 | : | 2 | A | ||
1.Spieltag | CL | Crvena Zvezda | 3 | : | 0 | H |
RB Leipzig - Champions-League 2019/20
19.08.2020 | Gegner | |||||||
0 | Finale | : | ||||||
1 | Halbfinale | CL | : | |||||
CL | Paris Saint Germain | 0 | : | 3 | H | |||
5 | Viertelfinale | CL | : | |||||
CL | Atletico Madrid | 2 | : | 1 | H | |||
14 | Achtelfinale | CL | Tottenham Hotspur | 3 | : | 0 | H | |
CL | Tottenham Hotspur | 1 | : | 0 | A | |||
0 | Sechzehntelfinale | 1 | : | |||||
: | ||||||||
5 | 6.Spieltag | CL | Olympique Lyon | 2 | : | 2 | A | |
5.Spieltag | CL | SL Benfica | 2 | : | 2 | H | ||
4.Spieltag | CL | Zenit St-Petersburg | 2 | : | 0 | A | ||
3.Spieltag | CL | Zenit St-Petersburg | 2 | : | 1 | H | ||
2.Spieltag | CL | Olympique Lyon | 0 | : | 2 | H | ||
1.Spieltag | CL | SL Benfica | 2 | : | 1 | A |
Bayer Leverkusen - Europa-League 2019/20
10.08.2020 | Gegner | |||||||
0 | Finale | : | ||||||
0 | Halbfinale | : | ||||||
: | ||||||||
1 | Viertelfinale | : | ||||||
EL | Inter Mailand | 0 | : | 1 | A | |||
7 | Achtelfinale | EL | Glasgow Rangers | 1 | : | 0 | H | |
EL | Glasgow Rangers | 3 | : | 1 | A | |||
7 | Sechzehntelfinale | EL | FC Porto | 3 | : | 1 | A | |
EL | FC Porto | 2 | : | 1 | H | |||
3 | 6.Spieltag | CL | Juventus | 0 | : | 2 | H | |
5.Spieltag | CL | Lokomotiv Moskva | 2 | : | 0 | A | ||
4.Spieltag | CL | Atlético Madrid | 2 | : | 1 | H | ||
3.Spieltag | CL | Atlético Madrid | 0 | : | 1 | A | ||
2.Spieltag | CL | Juventus | 0 | : | 3 | A | ||
1.Spieltag | CL | Lokomotiv Moskva | 1 | : | 2 | H |
VfL Wolfsburg - Europa-League 2019/20
06.08.2020 | Gegner | |||||||
0 | Finale | EL | : | |||||
0 | Halbfinale | EL | : | |||||
EL | : | |||||||
0 | Viertelfinale | EL | : | |||||
EL | : | |||||||
1 | Achtelfinale | EL | Schachtar Donezk | 0 | : | 3 | A | |
EL | Schachtar Donezk | 1 | : | 2 | H | |||
7 | Sechzehntelfinale | EL | Malmö FF | 3 | : | 0 | A | |
EL | Malmö FF | 2 | : | 1 | H | |||
5 | 6.Spieltag | EL | AS Saint-Étienne | 1 | : | 0 | H | |
5.Spieltag | EL | FC Oleksandriya | 1 | : | 0 | A | ||
4.Spieltag | EL | KAA Gent | 1 | : | 3 | H | ||
3.Spieltag | EL | KAA Gent | 2 | : | 2 | A | ||
2.Spieltag | EL | AS Saint-Étienne | 1 | : | 1 | A | ||
1.Spieltag | EL | FC Oleksandriya | 3 | : | 1 | H |
FINALE - DFB-Pokal
04. Jul | Bayer Leverkusen | 2 | - | 4 | FCB München |
Bayer Leverkusen - DFB-Pokal Saison 2019/20
04.07.2020 | Gegner | ||||||
Finale | FCBM | 2 | : | 4 | |||
Halbfinale | 1.FC Saarbrücken | 3 | : | 0 | A | ||
Viertelfinale | 1.FC Union Berlin | 3 | : | 1 | H | ||
Achtelfinale | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | H | ||
2.Hauptrunde | SC Paderborn 07 | 1 | : | 0 | H | ||
1.Hauptrunde | Alemannia Aachen | 4 | : | 1 | A |
FCB München - DFB-Pokal Saison 2019/20
DFB-Pokalsieger | |||||||
04.07.2020 | Gegner | ||||||
Finale | Bayer Leverkusen | 4 | : | 2 | |||
Halbfinale | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | H | ||
Viertelfinale | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | A | ||
Achtelfinale | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | : | 3 | H | ||
2.Hauptrunde | VFL Bochum | 2 | : | 1 | A | ||
1.Hauptrunde | FC Energie Cottbus | 3 | : | 1 | A |
Tabelle 3.Liga
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | FCBM II | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 76 | : | 60 | 16 | |
2 | FC Kickers Würzburg | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 71 | : | 60 | 11 | |
3 | Eintracht Braunschweig | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 64 | : | 53 | 11 | |
4 | FC Ingolstadt 04 | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 61 | : | 40 | 21 | |
5 | MSV Duisburg | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 68 | : | 48 | 20 | |
6 | FC Hansa Rostock | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 54 | : | 43 | 11 | |
7 | SV Meppen | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 69 | : | 57 | 12 | |
8 | TSV 1860 München | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 63 | : | 54 | 9 | |
9 | SV Waldhof Mannheim | 38 | 56 | 13 | 17 | 8 | 52 | : | 47 | 5 | |
10 | 1.FC Kaiserslautern | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 60 | : | 53 | 7 | |
11 | SpVgg. Unterhaching | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 50 | : | 53 | -3 | |
12 | FC Viktoria Köln | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 65 | : | 71 | -6 | |
13 | Krefelder FC Uerdingen 05 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 40 | : | 54 | -14 | |
14 | 1.FC Magdeburg | 38 | 47 | 10 | 17 | 11 | 48 | : | 43 | 5 | |
15 | Hallescher FC | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 64 | : | 66 | -2 | |
16 | FSV Zwickau | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 56 | : | 61 | -5 | |
17 | Chemnitzer FC | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 54 | : | 60 | -6 | |
18 | SC Preußen Münster | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 49 | : | 62 | -13 | |
19 | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 33 | : | 67 | -34 | |
20 | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 23 | 5 | 8 | 25 | 40 | : | 85 | -45 |
Weitere Beiträge ...
- 38.Spieltag 3.Liga
- Tabelle - 2.Bundesliga
- 34.Spieltag - 2.Bundesliga
- Bundesligatabelle
- 34.Bundesligaspieltag
- 1.FC Köln - Bundesligasaison 2019/20
- 1.FC Union Berlin - Bundesligasaison 2019/20
- 1.FSV Mainz 05 - Bundesligasaison 2019/20
- Bayer Leverkusen - Bundesligasaison 2019/20
- Borussia Dortmund - Bundesligasaison 2019/20
- Borussia Mönchengladbach - Bundesligasaison 2019/20
- FC Augsburg - Bundesligasaison 2019/20
- FC Schalke 04 - Bundesligasaison 2019/20
- FCB München - Bundesligasaison 2019/20
- Fortuna Düsseldorf - Bundesligasaison 2019/20
- Hertha BSC Berlin - Bundesligasaison 2019/20
- RB Leipzig - Bundesligasaison 2019/20
- SC Freiburg - Bundesligasaison 2019/20
- SV Werder Bremen - Bundesligasaison 2019/20
- TSG 1899 Hoffenheim - Bundesligasaison 2019/20