Sonntag, 19. Mai 2019 34 . Spieltag Saison
X Sp. Minuten Tore X
Kevin Trapp TW 90 0 0 0 0 33 2938 0 2 0 0
Danny da Costa AW 90 0 0 0 0 34 3024 2 1 0 0
David Abraham AW 90 0 0 0 0 17 1422 0 2 0 0
Martin Hinteregger AW 90 0 1 0 0 14 1144 1 3 0 0
Gelson Fernandes MF 90 0 0 0 0 28 2244 1 9 1 0
Makoto Hasebe MF 90 0 1 0 0 28 2520 0 4 0 0
Mijat Gaćinović MF 90 0 0 0 0 29 1615 0 3 0 0
46 Jonathan de Guzmán MF 46 0 0 0 0 28 1560 3 4 0 0
Filip Kostić ST 90 0 0 0 0 34 2961 5 4 0 0
64 Ante Rebić ST 64 0 0 0 0 28 1991 10 3 1 0
Luka Jović ST 90 0 0 0 0 32 2259 17 1 0 0
46 Sébastien Haller ST 44 1 0 0 0 29 2180 15 3 0 0
64 Lucas Torro MF 26 0 0 0 0 8 560 0 1 0 0
90 0   34 3060 0 0 0 0

Simon Falette AW 0 0 0 0 0 7 601 0 0 0 0
Goncalo Paciencia ST 0 0 0 0 0 11 387 3 1 0 0
Almamy Toure AW 0 0 0 0 0 7 520 0 0 0 0
Obite Evan N'Dicka AW 0 0 0 0 0 27 2302 1 3 0 0
Jetro Willems AW 0 0 0 0 0 23 713 0 2 0 1
Timothy Chandler AW 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0
Sebastian Rode MF 0 0 0 0 0 12 930 0 4 0 0
Marco Russ AW 0 0 0 0 0 5 378 0 1 0 0
Marc Stendera MF 0 0 0 0 0 7 106 0 0 0 0
Carlos Salcedo AW 0 0 0 0 0 6 461 0 3 0 0
Nicolai Müller MF 0 0 0 0 0 7 216 2 1 0 0
Taleb Tawatha AW 0 0 0 0 0 3 126 0 0 0 0
Allan Rodrigues de Souza MF 0 0 0 0 0 4 175 0 1 0 0
Frederik Rønnow TW 0 0 0 0 0 2 122 0 0 0 0
Branimir Hrgota ST 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Marco Fabián MF 0 0 0 0 0 1 63 0 0 0 0
Danny Blum MF 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

Impressum/Kontakt

Aktuell sind 1831 Gäste und keine Mitglieder online

Select your language