Samstag, 12. Mai 2018 Saison
X Sp. Minuten Tore X
Lukáš Hrádecký TW 90 0 0 0 0 34 3060 0 1 0 0
Danny da Costa AW 90 0 0 0 0 17 1199 1 1 0 0
Marco Russ AW 90 0 0 0 0 19 1145 1 2 0 0
Jetro Willems AW 90 0 0 0 0 23 1669 0 4 0 0
Carlos Salcedo AW 90 0 1 0 0 20 1608 0 5 0 0
46 Gelson Fernandes MF 46 0 0 0 0 19 1034 0 4 0 0
Mascarell MF 90 0 1 0 0 9 770 1 4 0 0
Kevin-Prince Boateng MF 90 0 0 0 0 31 2361 6 5 0 0
46 Mijat Gaćinović MF 46 0 0 0 0 29 1819 1 4 0 0
Marius Wolf ST 90 0 0 0 0 28 2367 5 4 0 0
65 Sébastien Haller ST 65 0 0 0 0 31 2352 9 2 0 0
46 Jonathan De Guzmán MF 44 0 0 0 0 16 1091 0 2 0 0
46 Ante Rebić ST 44 0 0 0 0 25 1762 6 8 0 0
65 Luka Jović ST 25 0 0 0 0 22 928 8 2 0 0
90 0   34 3060 1 0 0 0
David Abraham AW 0 0 0 0 0 27 2304 0 4 0 0
Timothy Chandler AW 0 0 0 0 0 24 1893 2 3 0 0
Alexander Meier ST 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
Simon Falette AW 0 0 0 0 0 27 2210 1 10 0 1
Marco Fabián MF 0 0 0 0 0 7 418 1 0 0 0
Branimir Hrgota ST 0 0 0 0 0 6 196 0 1 0 0
Marijan Cavar MF 0 0 0 0 0 1 31 0 0 0 0
Makoto Hasebe MF 0 0 0 0 0 24 2089 0 3 0 1
Aymane Barkok MF 0 0 0 0 0 9 309 0 1 0 0
Taleb Tawatha AW 0 0 0 0 0 13 433 0 1 0 0
Danny Blum ST 0 0 0 0 0 2 27 1 0 0 0
Marc Stendera MF 0 0 0 0 0 7 375 0 1 0 0
Daichi Kamada MF 0 0 0 0 0 3 145 0 0 0 0
Slobodan Medojević MF 0 0 0 0 0 1 28 0 0 0 0

Impressum/Kontakt

Aktuell sind 1789 Gäste und keine Mitglieder online

Select your language