13. Mai 2018 843 1,38
Platz Mannschaft 2.Bundesliga Spiele Quote
1 Holstein Kiel 71   34   2,09
2 1.FC Nürnberg 61 34 1,79
3 Fortuna Düsseldorf 57 34 1,68
4 1.FC Union Berlin 54 34 1,59
5 SSV Jahn Regensburg 53 34 1,56
6 MSV Duisburg 52 34 1,53
7 DSC Arminia Bielefeld 51 34 1,5
8 1.FC Heidenheim 1846 50 34 1,47
9 FC Ingolstadt 04 47 34 1,38
10 SV Darmstadt 98 47 34 1,38
11 1.FC Kaiserslautern 42 34 1,24
12 SG Dynamo Dresden 42 34 1,24
13 Eintracht Braunschweig 37 34 1,09
14 SpVgg. Greuther Fürth 37 34 1,09
15 VfL Bochum 1848 37 34 1,09
16 FC Erzgebirge Aue 35 34 1,03
17 FC St.Pauli 35 34 1,03
18 SV Sandhausen 35 34 1,03

Torfabriken

Impressum/Kontakt

Aktuell sind 961 Gäste und keine Mitglieder online

Select your language